| | | | | | | | | | | | | |
العالم العربي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,331,500.0 | .. | .. | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | .. | .. | 5,749,400.0 | 8,103,400.0 | 11,437,400.0 | 14,720,900.0 | 15,349,400.0 | 13,546,000.0 | 14,927,002.0 | 14,821,000.0 | 16,026,611.0 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
منطقة اليورو | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | .. | 2,435,420.0 | 1,972,130.0 | 2,658,020.0 | 3,586,600.0 | 3,693,550.0 | 2,729,140.0 | 2,651,440.0 | 2,597,940.0 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,658,020.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | .. | .. | .. | .. | 21,969,700.0 | 23,659,200.0 | 25,664,100.0 | 25,490,100.0 | 26,264,900.0 | 27,680,000.0 | 33,064,100.0 | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,995,200.0 | 11,440,900.0 | 14,983,500.0 | 18,275,111.0 | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | 4,471,100.0 | 3,343,600.0 | 4,002,100.0 | 2,775,400.0 | 2,474,000.0 | 3,284,000.0 | 3,968,000.0 | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | .. | .. | 9,259,000.0 | 13,452,000.0 | 17,272,000.0 | 19,824,000.0 | 20,867,000.0 | 21,076,200.0 | 22,873,902.0 | 25,363,500.0 | 29,554,080.0 | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | 21,743,100.0 | 23,167,600.0 | 24,869,100.0 | 23,851,600.0 | 25,347,902.0 | 28,647,500.0 | 33,522,080.0 | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | .. | .. | 8,327,900.0 | 10,190,900.0 | 10,675,900.0 | 11,877,900.0 | 13,773,000.0 | 14,242,200.0 | 15,867,902.0 | 18,731,500.0 | 22,492,850.0 | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | .. | .. | 7,977,000.0 | 12,242,000.0 | 16,034,000.0 | 18,332,000.0 | 19,229,000.0 | 19,424,200.0 | 21,562,900.0 | 24,002,000.0 | 28,091,750.0 | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | .. | .. | 3,407,100.0 | 3,500,100.0 | 6,570,100.0 | 6,762,600.0 | 8,319,100.0 | 7,263,900.0 | 6,175,002.0 | 6,581,500.0 | 7,163,365.0 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا الشمالية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | .. | .. | .. | .. | 14,835,700.0 | 15,034,700.0 | 15,823,800.0 | 16,529,200.0 | 16,585,900.0 | 18,860,500.0 | 22,263,750.0 | .. | |
الدول الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا | .. | .. | 2,601,000.0 | 2,819,000.0 | 2,470,000.0 | 4,125,000.0 | 3,765,000.0 | 3,333,000.0 | 2,815,002.0 | 3,659,000.0 | 4,023,000.0 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | 2,601,000.0 | 2,819,000.0 | 2,470,000.0 | 4,125,000.0 | 3,765,000.0 | 3,333,000.0 | 2,815,002.0 | 3,659,000.0 | 4,023,000.0 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,199,200.0 | 13,729,900.0 | 16,442,500.0 | 19,130,230.0 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,199,200.0 | 13,729,900.0 | 16,442,500.0 | 19,130,230.0 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,199,200.0 | 13,729,900.0 | 16,442,500.0 | 19,130,230.0 | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العالم | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفغانستان | .. | .. | 450,000.0 | 492,000.0 | 631,000.0 | 805,000.0 | 1,174,000.0 | 1,553,000.0 | 1,286,000.0 | 2,598,000.0 | 2,993,000.0 | .. | |
ألبانيا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الجزائر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,500.0 | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|