| | | | | | | | | | | | | |
العالم العربي | 1,557,805,935,955.6 | 2,841,752,073,377.3 | 5,581,277,874,535.4 | 6,103,863,995,411.3 | 6,235,065,315,165.1 | 6,277,267,186,509.4 | 5,795,908,253,650.4 | 5,686,093,886,752.8 | 6,008,546,893,401.1 | 6,260,972,506,022.5 | 6,475,386,713,643.1 | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | 34,409,539,843.1 | 58,868,024,299.6 | 99,602,034,037.9 | 101,969,173,036.2 | 105,687,583,845.9 | 106,405,860,955.7 | 106,448,414,499.9 | 105,909,237,364.4 | 111,212,895,860.0 | 113,851,941,907.6 | 118,771,917,965.0 | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | 1,069,769,107,085.4 | 2,223,374,709,536.4 | 2,304,730,716,150.8 | 2,410,365,392,565.2 | 2,504,301,567,512.3 | 2,604,438,384,724.1 | 2,770,168,285,789.7 | 2,975,693,260,172.2 | 3,259,226,068,276.5 | 3,481,134,366,411.7 | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 5,797,854,490,039.0 | 10,063,516,177,165.2 | 21,462,316,610,746.8 | 22,860,518,604,927.6 | 23,895,192,205,857.0 | 24,916,736,127,842.1 | 25,580,221,420,242.3 | 26,758,054,153,792.3 | 28,495,102,942,263.1 | 30,289,995,563,155.6 | 31,609,996,450,496.6 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 5,820,653,616,430.7 | 11,660,926,091,185.5 | 27,960,458,593,550.5 | 30,100,483,189,308.4 | 31,810,066,846,497.6 | 33,381,033,643,241.7 | 34,485,377,656,767.8 | 35,832,120,696,739.6 | 37,831,182,993,866.6 | 40,700,991,254,897.0 | 43,303,933,599,202.6 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 2,279,033,842,853.3 | 5,874,318,066,214.1 | 18,725,005,334,428.3 | 20,519,538,392,663.1 | 21,754,512,445,560.3 | 23,096,708,127,560.7 | 23,848,262,591,026.4 | 25,090,216,491,988.5 | 26,700,391,242,547.3 | 29,003,496,918,975.1 | 31,320,850,295,004.3 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 2,274,752,143,559.3 | 5,863,281,782,748.6 | 18,689,451,875,954.8 | 20,480,563,772,737.0 | 21,713,198,100,678.9 | 23,052,872,307,997.8 | 23,803,040,607,028.0 | 25,042,626,050,465.3 | 26,649,702,280,611.8 | 28,948,424,189,518.2 | 31,261,344,344,658.4 | .. | |
منطقة اليورو | 5,296,759,879,292.2 | 8,149,682,397,594.5 | 12,611,517,118,990.1 | 12,784,850,524,787.5 | 13,240,443,871,851.2 | 13,593,611,811,129.0 | 13,956,380,682,951.3 | 14,880,275,041,862.0 | 15,660,029,769,007.0 | 16,848,697,635,050.6 | 17,456,223,229,356.2 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 9,873,258,169,242.3 | 13,666,631,118,309.5 | 24,460,999,920,876.9 | 25,230,598,495,103.0 | 26,490,288,731,456.8 | 27,279,010,979,937.4 | 27,775,674,325,990.6 | 29,193,133,606,126.0 | 30,925,369,885,835.1 | 33,423,986,890,522.6 | 34,570,260,266,832.7 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 2,513,370,470,193.6 | 2,237,445,999,160.5 | 6,229,603,280,234.1 | 6,651,351,666,837.8 | 7,210,108,815,235.6 | 7,428,931,075,860.9 | 7,339,467,347,813.4 | 7,527,024,172,397.4 | 8,053,134,427,425.9 | 8,777,045,450,638.9 | 8,969,196,418,520.1 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 2,892,316,874,036.5 | 2,821,242,469,952.3 | 7,509,323,000,226.1 | 7,980,535,172,545.1 | 8,593,626,550,534.2 | 8,861,922,853,935.8 | 8,842,404,833,904.8 | 9,132,660,782,247.5 | 9,786,307,438,731.3 | 10,673,263,926,237.5 | 11,012,976,236,869.4 | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 6,180,787,399,431.1 | 9,471,489,247,321.7 | 15,183,636,678,906.0 | 15,438,003,741,530.4 | 16,006,054,485,248.2 | 16,460,389,567,245.7 | 16,943,847,945,034.7 | 18,055,181,175,661.8 | 19,065,961,670,252.0 | 20,563,775,505,948.4 | 21,417,916,942,817.7 | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | 733,543,543,375.0 | 1,337,627,541,708.3 | 2,820,415,758,881.8 | 3,133,806,057,399.3 | 3,307,502,399,619.9 | 3,455,565,093,147.6 | 3,386,418,749,343.1 | 3,396,681,952,863.0 | 3,577,237,779,495.0 | 3,723,330,253,534.9 | 3,887,591,366,420.4 | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 332,855,285,460.1 | 552,488,807,661.7 | 1,223,821,158,044.9 | 1,289,190,053,279.2 | 1,408,121,391,646.5 | 1,544,719,362,753.2 | 1,666,179,726,561.1 | 1,737,588,302,667.5 | 1,842,621,693,998.4 | 1,962,330,893,086.3 | 2,083,706,242,605.5 | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 18,471,711,026,565.6 | 30,404,722,877,782.2 | 48,491,778,762,596.4 | 50,306,559,097,538.1 | 52,193,392,648,098.9 | 54,035,716,099,977.6 | 55,204,517,861,370.3 | 56,930,611,813,000.9 | 59,662,531,485,515.3 | 63,290,729,033,088.2 | 65,588,505,663,404.0 | .. | |
البنك الدولي فقط | 9,877,960,148,196.9 | 17,322,765,940,171.2 | 43,855,616,212,874.8 | 47,100,248,329,830.7 | 49,699,148,665,462.7 | 51,868,901,395,809.7 | 52,780,930,324,537.1 | 55,095,192,427,087.7 | 58,620,463,410,838.3 | 62,956,879,685,168.4 | 66,609,601,176,535.6 | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 10,916,197,045,030.6 | 19,038,232,323,204.0 | 47,865,580,239,331.1 | 51,347,647,848,221.9 | 54,272,226,468,254.3 | 56,807,440,068,608.8 | 57,991,953,072,666.7 | 60,502,854,491,829.1 | 64,332,002,083,992.7 | 69,073,689,890,642.7 | 73,095,314,236,323.0 | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 522,786,984,432.5 | 816,573,044,865.8 | 1,893,619,737,995.4 | 1,980,412,481,636.8 | 2,102,542,680,665.2 | 2,271,335,796,964.6 | 2,362,449,107,157.0 | 2,410,375,627,133.3 | 2,517,577,132,236.6 | 2,667,918,358,486.6 | 2,783,772,612,558.4 | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 528,414,686,376.0 | 923,280,174,916.8 | 2,152,053,297,301.1 | 2,305,652,978,824.5 | 2,517,299,668,802.0 | 2,725,174,064,134.3 | 2,922,551,887,967.8 | 3,078,393,097,724.4 | 3,281,671,084,939.2 | 3,546,000,240,598.5 | 3,811,848,630,096.6 | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 1,059,666,023,747.8 | 1,745,593,989,482.3 | 4,056,503,542,934.5 | 4,295,239,158,540.7 | 4,626,860,603,622.7 | 5,003,765,257,098.9 | 5,287,580,188,502.4 | 5,485,757,032,872.1 | 5,792,223,640,132.3 | 6,202,479,146,242.6 | 6,577,135,853,563.5 | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 5,164,764,058,118.0 | 9,561,802,834,331.2 | 27,058,860,937,799.7 | 29,159,441,326,194.1 | 30,914,764,449,773.9 | 32,356,446,937,081.3 | 32,553,943,451,631.8 | 33,767,306,389,485.6 | 35,906,512,177,156.6 | 38,855,685,046,038.1 | 41,456,483,289,519.0 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 2,670,475,177,926.4 | 4,430,561,152,103.7 | 8,249,664,391,827.6 | 8,517,126,680,765.3 | 8,919,035,916,238.7 | 9,208,919,660,776.5 | 9,200,336,769,862.1 | 9,434,057,545,758.5 | 9,922,106,324,116.2 | 10,261,795,997,072.9 | 10,645,017,510,393.2 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 2,524,773,288,076.9 | 4,127,555,704,499.1 | 7,647,349,602,047.2 | 7,879,229,020,183.9 | 8,246,539,210,048.5 | 8,511,674,217,138.4 | 8,481,093,601,901.1 | 8,685,441,416,755.7 | 9,136,253,291,922.7 | 9,445,860,534,517.1 | 9,777,505,380,113.3 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 2,585,735,514,833.2 | 4,287,748,405,187.0 | 8,025,862,183,504.4 | 8,287,703,055,033.3 | 8,683,109,328,563.6 | 8,968,843,950,994.7 | 8,960,083,828,153.7 | 9,190,874,573,574.4 | 9,673,164,120,993.3 | 10,008,775,704,124.0 | 10,382,726,134,701.9 | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | 432,288,990,783.8 | 766,968,978,177.3 | 1,880,899,092,500.6 | 2,018,049,382,100.6 | 2,166,549,623,193.0 | 2,351,922,662,101.2 | 2,478,692,369,620.4 | 2,609,148,573,007.9 | 2,784,451,292,743.8 | 2,991,096,328,725.8 | 3,202,718,827,767.4 | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 10,487,196,916,750.6 | 18,307,948,173,063.3 | 46,285,635,011,663.6 | 49,702,928,770,980.8 | 52,551,575,382,691.3 | 55,024,569,664,497.4 | 56,124,781,162,702.7 | 58,514,162,121,895.3 | 62,192,954,355,630.3 | 66,759,994,404,762.5 | 70,603,078,373,410.8 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 277,368,263,977.8 | 448,598,071,130.4 | 1,004,990,822,259.8 | 1,044,558,598,509.4 | 1,116,297,771,289.6 | 1,233,631,913,064.0 | 1,319,699,071,335.4 | 1,377,110,882,960.8 | 1,454,700,615,545.9 | 1,545,061,240,788.5 | 1,637,749,211,062.6 | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 3,017,980,886,882.4 | 5,154,974,989,644.6 | 12,107,515,382,394.6 | 13,147,702,275,095.8 | 13,946,734,117,565.5 | 14,623,506,626,136.0 | 15,328,753,427,891.8 | 16,179,896,664,000.1 | 17,216,998,157,326.8 | 18,566,407,823,519.0 | 19,697,862,502,543.7 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2,007,046,817,229.8 | 3,599,528,524,324.8 | 7,007,649,563,338.1 | 7,398,645,306,842.9 | 7,511,290,641,027.4 | 7,541,881,943,032.4 | 6,946,724,080,731.9 | 6,932,707,078,644.7 | 7,328,085,948,192.8 | 7,570,652,167,128.5 | 7,742,518,900,732.5 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 1,068,020,730,164.4 | 2,007,740,287,343.8 | 3,856,121,439,336.5 | 4,037,513,551,010.6 | 4,066,593,883,716.0 | 4,021,395,053,157.7 | 3,848,362,084,280.8 | 3,905,021,232,744.4 | 4,078,815,183,184.9 | 4,183,605,751,251.3 | 4,259,604,054,171.3 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 1,063,542,326,816.5 | 1,998,762,852,386.2 | 3,837,892,744,754.8 | 4,015,415,715,908.3 | 4,043,068,894,739.0 | 3,995,986,579,327.8 | 3,819,549,248,265.8 | 3,873,684,218,287.1 | 4,046,102,577,983.4 | 4,148,422,835,788.6 | 4,223,879,294,718.5 | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 10,232,527,160,460.4 | 17,886,492,612,453.8 | 45,311,189,619,914.5 | 48,684,263,406,489.9 | 51,465,022,790,347.4 | 53,840,228,970,636.3 | 54,872,552,489,276.3 | 57,207,749,060,313.1 | 60,810,798,920,399.0 | 65,288,048,718,877.7 | 69,043,732,332,914.1 | .. | |
أمريكا الشمالية | 6,444,375,953,448.2 | 11,264,837,524,870.4 | 17,240,623,343,336.7 | 18,117,260,860,034.7 | 18,711,043,165,433.8 | 19,657,335,890,103.7 | 20,279,593,430,279.5 | 20,707,825,299,544.3 | 21,587,132,830,499.2 | 22,706,182,219,190.3 | 23,617,755,264,452.3 | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 18,168,266,248,945.3 | 29,598,953,077,138.6 | 46,724,814,138,519.2 | 48,471,100,757,977.4 | 50,407,196,484,864.5 | 52,373,316,558,368.8 | 54,122,520,265,865.9 | 56,107,993,205,402.6 | 58,714,688,042,164.4 | 62,285,043,395,567.8 | 64,449,438,948,937.5 | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | 221,812,675,181.2 | 601,757,700,233.5 | 654,138,591,212.0 | 682,030,310,914.8 | 692,451,738,118.9 | 613,477,006,158.3 | 610,452,565,120.1 | 668,052,450,266.6 | 697,968,636,356.9 | 726,518,155,723.5 | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | 4,861,675,025.4 | 7,817,649,218.1 | 11,593,861,541.9 | 12,164,380,097.9 | 13,250,828,400.8 | 14,729,974,956.7 | 15,847,741,956.5 | 16,362,341,539.2 | 17,112,077,278.1 | 18,229,963,872.6 | 18,436,733,847.2 | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 17,194,522,973,705.3 | 27,570,712,953,327.3 | 42,812,926,030,693.9 | 44,321,970,134,056.4 | 46,041,766,676,034.2 | 47,652,501,928,782.0 | 49,036,982,697,985.8 | 50,711,448,868,632.4 | 53,052,137,304,209.5 | 56,300,683,374,767.4 | 58,268,796,351,154.7 | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 545,945,452,100.7 | 993,871,711,131.8 | 2,350,781,042,849.9 | 2,527,426,125,552.3 | 2,698,237,318,674.3 | 2,876,858,941,252.2 | 2,865,483,912,470.8 | 2,899,581,187,881.2 | 3,054,528,768,145.9 | 3,176,790,720,301.7 | 3,351,230,599,026.9 | .. | |
الدول الصغيرة | .. | 288,582,238,918.9 | 712,801,291,751.7 | 768,057,015,173.3 | 800,743,967,734.3 | 813,360,397,699.0 | 735,611,828,250.6 | 732,565,147,144.8 | 796,188,802,419.6 | 829,848,169,324.8 | 863,536,158,767.5 | .. | |
جنوب آسيا | 1,393,934,354,433.8 | 2,863,562,843,924.9 | 7,009,814,975,952.4 | 7,639,741,646,315.8 | 8,045,973,057,242.4 | 8,451,013,939,093.6 | 8,920,120,159,917.7 | 9,510,129,300,178.8 | 10,259,980,452,035.2 | 11,153,229,884,910.7 | 11,837,308,507,626.1 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 1,393,934,354,433.8 | 2,863,562,843,924.9 | 7,009,814,975,952.4 | 7,639,741,646,315.8 | 8,045,973,057,242.4 | 8,451,013,939,093.6 | 8,920,120,159,917.7 | 9,510,129,300,178.8 | 10,259,980,452,035.2 | 11,153,229,884,910.7 | 11,837,308,507,626.1 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 813,174,891,717.2 | 1,240,974,046,070.3 | 2,824,121,566,958.8 | 2,952,285,853,470.3 | 3,188,871,905,883.8 | 3,449,706,251,350.7 | 3,590,239,652,025.2 | 3,676,558,409,440.5 | 3,824,212,140,563.0 | 4,005,589,301,973.9 | 4,207,043,763,176.4 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 807,439,453,731.4 | 1,229,202,250,054.5 | 2,801,960,762,655.7 | 2,928,430,740,416.4 | 3,162,751,139,476.4 | 3,422,543,418,963.9 | 3,561,793,362,591.9 | 3,646,022,158,882.6 | 3,792,024,620,399.6 | 3,970,701,880,623.2 | 4,170,176,197,358.0 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 813,174,891,717.2 | 1,240,974,046,070.3 | 2,824,121,566,958.8 | 2,952,285,853,470.3 | 3,188,871,905,883.8 | 3,449,706,251,350.7 | 3,590,239,652,025.2 | 3,676,558,409,440.5 | 3,824,212,140,563.0 | 4,005,589,301,973.9 | 4,207,043,763,176.4 | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 7,207,943,779,897.4 | 12,725,275,456,907.6 | 33,191,075,558,293.9 | 35,520,360,778,048.1 | 37,500,241,161,668.4 | 39,197,197,920,780.0 | 39,515,635,549,525.4 | 40,994,623,066,999.8 | 43,558,127,236,934.4 | 46,681,749,767,498.1 | 49,302,330,602,627.6 | .. | |
العالم | 28,936,203,216,129.7 | 48,674,866,769,274.6 | 94,668,376,603,172.7 | 99,879,976,417,062.8 | 104,601,021,575,610.0 | 108,904,739,497,390.0 | 111,171,337,986,086.0 | 115,275,110,408,517.0 | 121,668,397,674,055.0 | 129,843,932,599,853.0 | 135,964,856,404,284.0 | .. | |
أفغانستان | .. | .. | 51,128,371,957.0 | 59,760,957,551.4 | 65,266,760,469.3 | 69,050,351,843.9 | 72,481,076,024.3 | 70,796,494,471.5 | 75,695,088,352.1 | 78,246,825,056.7 | 83,338,025,782.6 | .. | |
ألبانيا | 8,370,388,897.0 | 12,296,005,866.7 | 29,662,624,695.9 | 30,304,881,881.9 | 31,131,627,755.5 | 32,830,050,127.3 | 33,981,492,263.7 | 35,305,524,051.6 | 36,910,290,602.2 | 40,009,317,129.0 | 41,256,932,186.9 | .. | |
الجزائر | 171,649,174,867.8 | 249,232,149,978.0 | 489,707,117,050.3 | 488,117,181,091.5 | 487,239,914,887.2 | 494,727,795,289.6 | 464,588,484,037.5 | 466,771,786,823.2 | 478,402,210,309.4 | 490,917,462,144.4 | 504,791,012,225.9 | .. | |
  
 | Loading… |
|