| | | | | | | | | | | | | |
العالم العربي | 84,514,953,655.1 | 223,798,865,212.4 | 1,097,465,446,913.1 | 1,222,632,695,755.5 | 1,147,270,560,980.2 | 1,049,598,238,232.9 | 702,504,566,624.0 | 651,733,171,855.2 | 733,864,919,251.9 | 898,527,279,652.9 | 856,008,317,499.3 | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | 88,396,392,263.5 | 340,625,114,863.8 | 314,783,719,329.6 | 340,575,144,277.3 | 363,088,659,939.1 | 335,928,056,113.7 | 338,599,917,355.6 | 375,302,325,739.3 | 420,235,051,074.0 | 427,933,779,495.1 | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 391,037,225,393.9 | 768,017,884,523.2 | 2,815,341,529,223.7 | 2,876,570,471,426.4 | 2,792,018,120,606.0 | 2,747,991,055,845.8 | 2,444,530,630,726.4 | 2,525,459,426,798.0 | 2,814,353,042,444.8 | 2,956,367,952,894.5 | 2,977,009,638,709.8 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 1,623,998,256,870.7 | 2,522,259,615,989.3 | 7,033,362,294,606.9 | 7,497,610,789,105.0 | 7,782,049,958,563.1 | 8,135,241,859,631.1 | 8,162,149,475,769.7 | 8,298,060,192,666.0 | 9,039,248,053,580.3 | 9,853,004,060,320.3 | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 214,287,684,864.1 | 604,714,026,723.9 | 4,442,231,069,141.4 | 4,863,530,197,099.0 | 5,320,469,576,279.5 | 5,674,298,401,965.4 | 5,749,104,084,015.6 | 5,744,522,468,665.8 | 6,326,716,648,564.5 | 7,066,666,481,700.3 | 7,122,659,670,069.0 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 213,735,496,198.4 | 603,188,876,815.9 | 4,433,349,872,104.3 | 4,853,816,522,828.7 | 5,309,898,477,680.1 | 5,663,075,333,514.2 | 5,737,731,425,470.6 | 5,733,180,361,452.7 | 6,314,327,126,974.6 | 7,052,854,903,669.7 | 7,108,692,562,593.7 | .. | |
منطقة اليورو | 1,412,877,665,370.1 | 1,579,338,258,276.3 | 3,153,035,611,907.5 | 2,898,946,423,099.7 | 3,051,209,977,098.4 | 3,212,357,272,375.5 | 2,897,656,803,419.6 | 3,005,005,920,666.5 | 3,244,262,370,374.8 | 3,537,629,454,572.0 | 3,467,392,082,801.5 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 2,048,459,510,869.4 | 2,382,934,417,868.3 | 5,602,710,691,739.3 | 5,339,401,006,122.9 | 5,557,024,546,165.7 | 5,735,500,034,248.0 | 5,046,071,829,250.1 | 5,032,503,968,136.8 | 5,465,886,002,115.1 | 5,972,723,889,681.1 | 5,852,327,975,401.4 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 232,543,203,578.1 | 181,378,981,744.7 | 1,084,981,887,230.7 | 1,116,645,167,991.4 | 1,118,722,295,006.7 | 1,055,679,131,079.3 | 808,192,198,068.5 | 744,264,865,087.5 | 866,976,145,414.7 | 978,950,354,183.2 | 941,327,861,879.8 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 172,911,147,331.9 | 221,009,779,851.8 | 1,245,394,866,702.8 | 1,265,641,866,648.9 | 1,283,558,352,760.2 | 1,232,269,855,620.8 | 973,058,841,090.0 | 908,401,812,287.8 | 1,048,231,396,208.8 | 1,178,815,444,862.6 | 1,147,709,582,404.3 | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 1,531,624,412,939.7 | 1,772,321,049,167.2 | 3,686,384,071,492.8 | 3,391,129,272,976.9 | 3,577,685,578,789.1 | 3,763,577,591,540.7 | 3,402,285,794,724.6 | 3,519,045,757,591.4 | 3,806,543,287,912.3 | 4,146,712,378,564.4 | 4,082,890,628,617.5 | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | 74,174,077,295.5 | 120,281,242,709.1 | 371,545,479,047.3 | 462,373,249,204.3 | 318,054,804,424.8 | 264,624,260,219.8 | 118,776,735,438.4 | 59,824,928,108.6 | 121,776,393,755.7 | 171,517,418,286.0 | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 11,077,532,246.7 | 11,763,340,466.1 | 93,308,827,733.3 | 101,485,152,619.7 | 118,423,099,834.4 | 128,168,237,491.4 | 113,122,068,964.2 | 112,786,408,980.6 | 135,009,211,215.8 | 146,206,392,476.2 | 159,951,653,097.7 | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 4,634,007,491,679.5 | 6,593,997,050,206.1 | 10,912,727,754,176.2 | 11,046,077,051,525.9 | 11,344,690,394,052.2 | 11,732,502,032,882.5 | 11,062,206,760,065.5 | 11,186,407,877,256.2 | 11,921,826,115,619.6 | 12,787,309,412,064.0 | 12,913,842,500,952.9 | .. | |
البنك الدولي فقط | 850,766,023,782.9 | 1,507,932,768,828.1 | 8,212,204,464,030.8 | 8,634,634,518,993.7 | 8,953,208,609,219.4 | 9,165,242,617,908.6 | 8,617,191,076,968.1 | 8,542,538,218,528.3 | 9,521,855,497,875.3 | 10,436,656,467,370.8 | 10,410,989,944,779.2 | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 933,815,076,754.2 | 1,608,368,561,919.5 | 8,550,914,715,975.9 | 9,023,948,922,049.5 | 9,313,311,945,769.7 | 9,577,918,656,880.8 | 8,977,099,811,032.5 | 8,880,507,201,700.6 | 9,889,952,508,849.5 | 10,831,540,804,038.8 | 10,847,815,242,383.7 | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 54,575,220,065.5 | 65,012,278,183.6 | 165,850,595,909.7 | 214,198,168,613.4 | 165,449,345,682.9 | 188,806,254,943.0 | 141,998,262,187.6 | 118,592,008,406.2 | 121,181,406,355.5 | 134,290,046,169.9 | 149,944,242,014.0 | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 11,815,738,968.7 | 20,014,252,095.8 | 150,658,078,875.2 | 151,593,837,892.3 | 167,502,222,370.5 | 197,294,567,910.6 | 188,629,704,302.6 | 191,388,991,447.6 | 220,058,373,519.2 | 228,450,154,407.7 | 255,994,308,588.7 | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 75,509,796,017.2 | 93,432,262,951.3 | 315,737,257,518.1 | 367,180,947,666.0 | 329,333,210,813.9 | 381,907,686,536.7 | 325,119,736,325.9 | 304,709,757,004.8 | 336,981,016,473.8 | 361,104,591,781.6 | 405,524,772,841.7 | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 533,376,244,536.6 | 1,000,707,330,252.7 | 6,367,314,510,147.1 | 6,807,468,218,655.6 | 7,251,053,793,460.4 | 7,493,260,606,868.8 | 7,099,477,721,959.6 | 6,964,190,802,936.0 | 7,740,320,007,786.0 | 8,666,809,267,558.5 | 8,640,143,995,271.3 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 252,575,468,737.8 | 456,583,558,664.5 | 1,362,965,578,898.2 | 1,321,332,550,878.0 | 1,274,227,843,183.4 | 1,205,876,876,528.4 | 995,398,798,871.1 | 959,395,742,852.7 | 1,055,939,633,789.6 | 1,055,215,433,140.9 | 1,040,863,288,405.3 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 229,265,065,791.4 | 405,611,622,383.0 | 1,229,372,954,550.3 | 1,186,217,540,119.4 | 1,136,948,992,739.5 | 1,074,107,930,253.5 | 859,152,600,060.8 | 821,872,773,271.1 | 917,610,672,816.8 | 913,322,175,507.1 | 901,310,012,256.0 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 238,529,712,391.6 | 427,525,510,878.8 | 1,318,146,365,693.6 | 1,276,395,417,135.7 | 1,230,007,870,976.9 | 1,161,508,370,569.6 | 944,275,669,420.0 | 904,254,601,212.1 | 1,003,616,457,521.4 | 1,005,075,064,726.6 | 991,363,817,501.6 | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | .. | 23,507,251,522.5 | 186,546,407,465.7 | 192,494,671,564.2 | 194,577,784,077.3 | 217,691,280,340.9 | 187,849,016,867.2 | 183,388,781,624.5 | 210,631,224,679.0 | 220,554,094,537.2 | 238,872,670,799.1 | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 929,383,198,154.8 | 1,543,452,417,951.1 | 8,302,386,363,811.1 | 8,786,410,465,319.1 | 9,057,560,283,371.3 | 9,315,672,187,276.6 | 8,730,758,705,613.5 | 8,638,128,022,340.3 | 9,627,376,901,408.3 | 10,548,110,034,485.7 | 10,559,195,812,767.3 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 201,420,531,062.6 | 284,171,722,292.8 | 1,182,681,544,784.5 | 1,253,943,112,898.1 | 1,216,470,207,658.5 | 1,290,363,534,527.2 | 1,187,480,173,288.7 | 1,226,485,752,861.2 | 1,370,922,938,365.7 | 1,419,305,534,790.8 | 1,437,739,345,045.8 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | 293,995,437,665.2 | 1,403,785,929,405.7 | 1,516,499,978,236.4 | 1,404,989,125,605.5 | 1,292,320,294,745.6 | 903,021,306,499.8 | 873,630,216,462.3 | 980,090,722,315.8 | 1,148,853,614,068.1 | 1,108,051,413,201.6 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 117,111,413,832.9 | 520,707,624,497.9 | 540,316,645,082.7 | 453,558,746,821.0 | 395,300,417,869.4 | 269,416,000,345.4 | 250,333,675,830.2 | 290,084,754,940.0 | 333,124,968,523.5 | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 118,032,582,656.3 | 523,460,964,645.4 | 542,908,683,096.0 | 456,255,893,194.0 | 398,302,070,845.6 | 272,239,741,515.4 | 253,132,214,417.3 | 292,738,888,900.3 | 336,066,672,963.3 | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 904,599,863,357.6 | 1,523,931,698,240.7 | 8,211,789,060,417.9 | 8,699,329,648,172.3 | 8,970,175,205,419.4 | 9,209,433,989,219.7 | 8,630,450,664,606.6 | 8,553,889,582,068.9 | 9,537,337,353,487.2 | 10,455,013,522,372.2 | 10,458,760,462,415.2 | .. | |
أمريكا الشمالية | 1,332,276,127,901.8 | 2,246,962,864,899.0 | 2,799,315,179,875.7 | 3,095,751,018,593.1 | 3,369,122,859,565.8 | 3,573,154,787,243.7 | 3,653,841,314,218.3 | 3,599,633,474,357.9 | 3,790,894,847,952.7 | 4,060,804,909,634.0 | 4,262,028,461,776.1 | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 4,565,863,600,475.9 | 6,431,238,510,072.5 | 10,101,891,421,354.0 | 10,157,651,712,038.6 | 10,466,512,669,188.9 | 10,902,519,663,371.4 | 10,430,438,382,468.4 | 10,537,630,690,015.6 | 11,202,515,704,301.2 | 11,936,943,026,535.9 | 12,095,603,734,259.7 | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | 33,024,350,859.2 | 206,393,606,611.8 | 216,446,555,334.7 | 217,183,729,712.2 | 220,381,160,783.2 | 152,445,399,859.7 | 143,369,344,448.5 | 160,594,514,949.5 | 188,481,995,871.4 | 175,311,833,105.3 | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | -461,377,113.7 | 328,306,220.2 | 1,119,213,202.3 | 1,208,090,943.9 | 1,274,664,902.6 | 1,646,920,156.2 | 1,708,526,080.5 | 1,466,220,851.7 | 1,673,286,361.2 | 1,713,583,785.3 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 4,526,164,187,832.7 | 6,190,193,967,687.6 | 9,522,415,641,703.5 | 9,575,472,221,344.4 | 9,850,159,519,474.8 | 10,248,669,815,458.8 | 9,786,612,294,786.9 | 9,922,268,311,715.1 | 10,524,877,839,115.3 | 11,211,982,645,132.4 | 11,342,443,619,447.9 | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 67,307,228,948.7 | 73,992,204,119.1 | 346,699,708,572.8 | 407,599,677,282.2 | 327,446,778,503.6 | 357,660,673,807.1 | 237,786,481,633.7 | 192,725,264,447.0 | 234,105,115,581.4 | 264,821,697,286.5 | 273,586,919,331.9 | .. | |
الدول الصغيرة | .. | 42,800,837,801.3 | 227,544,019,286.5 | 238,415,828,946.1 | 239,692,366,455.1 | 243,579,674,808.6 | 175,024,235,009.6 | 162,148,522,722.9 | 178,442,970,610.5 | 207,196,546,713.1 | 195,371,881,170.1 | .. | |
جنوب آسيا | 81,545,088,546.2 | 142,220,885,226.4 | 665,795,080,672.3 | 675,278,298,104.8 | 677,639,394,487.8 | 729,910,361,926.4 | 739,911,889,419.4 | 799,561,002,326.7 | 914,253,214,302.5 | 912,502,540,080.1 | 910,223,094,878.7 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 81,545,088,546.2 | 142,220,885,226.4 | 665,795,080,672.3 | 675,278,298,104.8 | 677,639,394,487.8 | 729,910,361,926.4 | 739,911,889,419.4 | 799,561,002,326.7 | 914,253,214,302.5 | 912,502,540,080.1 | 910,223,094,878.7 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 94,825,716,037.6 | 97,867,015,383.6 | 366,744,050,251.7 | 407,537,736,827.1 | 358,960,042,283.6 | 393,251,984,101.5 | 299,289,747,948.8 | 269,278,174,141.7 | 312,924,797,367.8 | 338,505,323,168.8 | 358,464,156,539.8 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 94,095,707,084.4 | 96,549,606,156.1 | 365,023,919,288.2 | 405,933,441,596.4 | 357,241,942,588.6 | 391,567,256,981.3 | 297,722,962,621.8 | 267,609,829,158.9 | 311,264,922,972.3 | 336,971,100,161.6 | 356,955,518,962.9 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 94,825,716,037.6 | 97,867,015,383.6 | 366,744,050,251.7 | 407,537,736,827.1 | 358,960,042,283.6 | 393,251,984,101.5 | 299,289,747,948.8 | 269,278,174,141.7 | 312,924,797,367.8 | 338,505,323,168.8 | 358,464,156,539.8 | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 700,057,976,999.2 | 1,239,422,277,913.0 | 7,029,534,030,360.4 | 7,445,656,577,690.3 | 7,754,131,686,566.0 | 7,919,820,254,027.6 | 7,446,921,807,541.6 | 7,331,188,444,931.1 | 8,169,580,598,280.6 | 9,041,223,604,666.7 | 9,022,359,498,955.9 | .. | |
العالم | 5,548,429,912,842.1 | 8,114,429,552,817.7 | 19,207,268,672,841.9 | 19,829,145,739,246.6 | 20,404,076,596,337.3 | 21,052,063,642,058.7 | 19,799,402,536,766.1 | 19,832,228,471,508.6 | 21,559,547,283,985.3 | 23,340,989,561,056.2 | 23,447,705,492,015.3 | .. | |
أفغانستان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
ألبانيا | 367,816,912.5 | 263,561,677.1 | 1,382,714,444.0 | 1,378,380,392.0 | 1,142,846,259.8 | 1,026,608,172.2 | 933,105,221.7 | 921,570,936.6 | 1,157,913,434.1 | 1,487,145,288.6 | 1,257,728,455.1 | .. | |
الجزائر | 16,811,787,374.4 | 24,570,676,322.1 | 96,432,765,957.4 | 99,356,985,170.9 | 96,906,378,180.9 | 94,326,619,910.6 | 62,267,670,714.7 | 58,553,362,565.1 | 65,490,539,980.2 | 71,835,334,476.8 | 67,672,529,313.2 | .. | |
  
 | Loading… |
|