| | | | | | | | | | | | | |
العالم العربي | 949,891,852,789.1 | 1,365,443,237,250.9 | 2,182,183,214,838.2 | 2,327,565,114,941.7 | 2,404,078,491,899.8 | 2,464,302,496,686.4 | 2,544,227,517,991.0 | 2,633,456,825,207.4 | 2,655,073,463,824.3 | 2,710,284,893,597.0 | 2,750,603,986,533.9 | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | 36,744,216,712.0 | 49,160,891,097.9 | 65,254,680,278.3 | 66,107,364,688.2 | 66,636,362,330.4 | 66,962,759,379.0 | 67,619,856,553.0 | 66,720,570,703.8 | 67,065,603,479.0 | 68,163,653,909.6 | 68,816,032,576.0 | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | 800,966,629,721.6 | 923,093,954,860.9 | 1,358,153,183,669.6 | 1,367,233,836,983.5 | 1,384,269,288,765.2 | 1,425,674,871,836.1 | 1,482,423,372,821.2 | 1,528,235,240,195.8 | 1,603,013,330,793.3 | 1,675,187,506,997.3 | 1,739,248,634,624.5 | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 3,964,346,561,270.2 | 5,666,086,490,899.5 | 9,002,152,527,606.8 | 9,383,753,144,107.1 | 9,787,081,979,104.6 | 10,178,363,076,366.5 | 10,648,237,450,975.5 | 11,160,325,816,737.1 | 11,685,098,526,344.4 | 12,094,978,451,058.0 | 12,358,836,146,500.6 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 7,644,692,741,157.7 | 10,969,359,615,529.0 | 17,771,986,255,555.1 | 18,606,476,178,410.9 | 19,493,829,857,301.1 | 20,310,683,448,735.2 | 21,163,089,923,921.1 | 22,029,265,635,571.1 | 23,077,251,018,095.3 | 24,041,979,699,029.6 | 24,934,208,326,036.7 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 1,520,312,181,540.0 | 3,308,011,907,427.3 | 8,541,448,773,644.0 | 9,183,523,299,511.0 | 9,844,734,488,942.4 | 10,521,706,598,333.8 | 11,217,722,302,579.8 | 11,944,453,160,525.9 | 12,737,080,066,364.2 | 13,558,760,724,287.2 | 14,331,998,575,108.4 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 1,517,278,667,663.2 | 3,301,411,355,154.2 | 8,524,942,217,885.2 | 9,165,835,138,320.9 | 9,825,820,064,439.8 | 10,501,537,230,053.8 | 11,196,246,083,345.7 | 11,921,618,944,787.5 | 12,712,765,509,572.2 | 13,532,893,516,855.9 | 14,304,627,693,572.6 | .. | |
منطقة اليورو | 8,982,529,868,160.1 | 11,218,498,716,648.7 | 12,841,829,401,759.6 | 12,727,405,166,657.6 | 12,695,647,019,251.7 | 12,872,560,231,063.9 | 13,135,710,262,099.8 | 13,385,759,264,810.8 | 13,730,839,548,126.5 | 13,989,230,380,950.3 | 14,169,747,200,125.6 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 14,825,813,286,938.4 | 17,464,554,616,248.5 | 21,471,882,841,644.2 | 21,539,274,564,370.0 | 21,733,843,696,324.6 | 22,128,893,751,417.7 | 22,580,221,458,382.9 | 23,014,952,738,104.9 | 23,664,052,843,381.8 | 24,174,511,745,671.9 | 24,545,350,813,760.0 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 2,319,050,498,258.3 | 1,818,995,904,866.5 | 3,130,687,506,421.2 | 3,254,663,270,786.3 | 3,386,366,896,229.2 | 3,458,712,695,679.6 | 3,488,148,954,299.8 | 3,542,464,874,163.5 | 3,683,424,742,645.5 | 3,792,973,866,928.2 | 3,857,621,118,940.5 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 2,720,841,225,029.1 | 2,302,563,677,038.0 | 3,862,629,236,998.8 | 3,995,292,974,227.9 | 4,138,990,846,969.8 | 4,235,016,008,083.9 | 4,293,909,156,558.5 | 4,376,739,999,671.1 | 4,562,134,865,092.0 | 4,715,219,524,534.9 | 4,820,006,239,341.7 | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 10,200,913,728,437.5 | 12,691,270,347,971.8 | 14,810,516,494,583.6 | 14,699,166,443,888.4 | 14,691,035,836,236.4 | 14,922,117,420,350.8 | 15,265,416,049,095.4 | 15,577,553,669,650.7 | 16,012,037,378,199.3 | 16,351,210,756,244.2 | 16,605,351,894,524.0 | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | 692,128,082,746.4 | 879,156,621,983.9 | 1,437,433,373,953.6 | 1,551,800,561,202.0 | 1,612,277,415,166.8 | 1,632,121,367,898.7 | 1,663,008,467,666.0 | 1,710,668,746,615.8 | 1,741,096,475,406.8 | 1,779,815,852,945.0 | 1,818,619,280,069.0 | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 232,014,597,945.4 | 293,959,826,751.8 | 513,035,813,059.6 | 542,890,467,737.7 | 573,043,226,517.6 | 604,592,611,218.4 | 633,247,027,190.8 | 660,987,311,612.7 | 691,957,350,496.3 | 720,207,645,395.7 | 749,467,241,806.2 | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 29,487,538,872,900.2 | 38,400,093,971,794.1 | 46,436,441,606,007.4 | 47,033,934,475,879.6 | 47,722,180,644,472.6 | 48,701,734,095,587.6 | 49,838,290,160,604.2 | 50,704,386,271,607.8 | 51,940,759,492,637.7 | 53,080,521,559,601.5 | 53,952,920,148,048.3 | .. | |
البنك الدولي فقط | 8,298,947,220,777.4 | 11,348,498,989,509.2 | 21,219,561,021,392.4 | 22,291,866,337,381.9 | 23,399,976,047,485.4 | 24,409,662,567,160.9 | 25,364,967,878,822.3 | 26,459,934,794,675.6 | 27,773,742,795,299.4 | 29,006,791,814,093.5 | 30,051,620,823,900.0 | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 8,942,722,013,315.9 | 12,180,425,555,509.1 | 22,751,073,942,920.3 | 23,896,001,632,631.0 | 25,097,715,723,426.0 | 26,203,799,278,244.3 | 27,229,287,455,968.8 | 28,384,367,715,491.1 | 29,777,457,822,051.3 | 31,098,279,309,147.0 | 32,219,876,300,624.8 | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 318,088,145,414.0 | 395,183,115,033.1 | 733,687,515,545.0 | 767,470,636,289.7 | 811,425,228,605.4 | 859,525,952,861.5 | 891,674,979,395.0 | 904,812,676,244.8 | 929,381,669,103.7 | 961,750,556,589.8 | 983,276,122,767.8 | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 326,311,078,763.0 | 436,765,524,059.3 | 796,040,800,823.1 | 834,668,634,410.1 | 884,920,877,602.5 | 934,012,729,169.3 | 972,159,011,676.3 | 1,020,060,976,702.7 | 1,075,563,139,876.2 | 1,131,836,650,821.5 | 1,188,620,560,265.0 | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 648,003,793,925.3 | 834,518,925,409.0 | 1,535,256,212,301.0 | 1,607,844,439,357.4 | 1,702,282,144,860.9 | 1,799,958,362,761.7 | 1,870,368,076,304.6 | 1,930,046,661,675.5 | 2,009,051,564,759.8 | 2,097,020,470,871.0 | 2,174,034,852,990.9 | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 5,099,747,857,843.2 | 7,094,244,145,852.4 | 14,410,939,167,088.0 | 15,189,820,819,445.9 | 15,982,369,507,498.4 | 16,727,107,045,964.4 | 17,394,091,516,334.8 | 18,061,587,445,234.1 | 18,940,537,741,923.8 | 19,880,938,199,358.3 | 20,730,423,983,427.5 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 2,902,697,771,107.6 | 3,920,965,918,104.1 | 5,588,327,753,737.5 | 5,743,661,613,310.7 | 5,903,553,159,458.0 | 5,962,721,012,288.8 | 5,968,198,394,712.1 | 5,944,766,405,489.1 | 6,051,321,095,681.7 | 6,147,035,131,396.2 | 6,199,383,095,038.6 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 2,700,710,100,034.0 | 3,594,913,816,555.7 | 5,126,800,232,716.7 | 5,264,855,708,657.6 | 5,410,298,369,678.9 | 5,462,547,850,489.5 | 5,459,048,855,343.3 | 5,429,662,875,847.4 | 5,532,203,575,603.2 | 5,617,942,748,254.6 | 5,664,136,738,357.9 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 2,774,379,664,702.3 | 3,761,256,695,346.6 | 5,391,689,885,481.0 | 5,545,089,948,955.7 | 5,703,589,892,589.7 | 5,762,915,951,640.5 | 5,765,666,382,925.0 | 5,742,565,080,851.0 | 5,850,209,583,983.2 | 5,948,177,410,542.8 | 5,998,518,431,036.3 | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | 272,220,508,133.4 | 365,555,306,321.4 | 708,622,212,195.6 | 743,538,410,809.5 | 786,614,241,127.7 | 830,720,038,080.3 | 860,743,433,318.8 | 895,242,930,454.1 | 936,298,714,559.0 | 978,078,168,397.6 | 1,021,706,314,294.9 | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 8,487,907,733,787.1 | 11,537,782,632,034.1 | 21,769,987,520,447.4 | 22,892,040,472,650.1 | 24,069,748,431,796.9 | 25,145,421,123,575.8 | 26,136,521,531,863.9 | 27,259,062,279,430.0 | 28,603,379,889,719.7 | 29,869,543,665,073.7 | 30,949,948,496,347.2 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 180,912,925,446.5 | 220,853,917,387.4 | 400,872,271,028.1 | 411,641,108,241.0 | 434,862,293,084.1 | 456,858,725,060.5 | 466,202,818,775.4 | 484,117,451,448.5 | 502,078,569,467.6 | 520,604,050,551.7 | 541,195,602,120.4 | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 1,635,117,424,763.5 | 2,211,549,386,840.5 | 4,121,583,276,989.0 | 4,331,573,520,070.8 | 4,570,900,340,674.5 | 4,835,737,706,729.1 | 5,107,837,355,666.0 | 5,394,169,350,681.6 | 5,689,137,544,919.6 | 5,982,933,526,549.4 | 6,220,016,820,011.2 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 1,261,028,962,064.8 | 1,828,745,103,893.9 | 2,871,876,186,305.4 | 2,983,616,382,565.7 | 3,066,939,305,228.7 | 3,157,319,493,889.8 | 3,234,085,679,784.5 | 3,396,444,022,710.4 | 3,449,238,612,026.1 | 3,482,145,009,080.3 | 3,498,512,908,315.2 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 641,581,954,738.8 | 902,307,512,031.0 | 1,371,796,682,397.2 | 1,410,199,865,580.1 | 1,434,439,379,223.9 | 1,464,800,797,564.5 | 1,475,704,768,849.4 | 1,591,341,350,897.6 | 1,637,597,229,733.8 | 1,631,405,873,100.8 | 1,625,431,953,913.9 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 637,544,321,024.4 | 896,081,442,755.9 | 1,361,120,406,542.4 | 1,398,858,581,209.2 | 1,422,552,085,238.0 | 1,452,942,465,472.7 | 1,463,391,525,621.3 | 1,577,931,842,046.1 | 1,624,004,787,353.8 | 1,617,638,426,400.1 | 1,611,527,146,942.6 | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 8,313,362,048,704.9 | 11,318,601,755,395.2 | 21,368,897,757,083.9 | 22,478,092,541,543.2 | 23,632,889,979,625.3 | 24,687,015,332,641.6 | 25,667,009,723,715.1 | 26,771,043,705,398.1 | 28,095,945,556,891.2 | 29,342,557,112,051.4 | 30,402,509,446,329.8 | .. | |
أمريكا الشمالية | 10,018,006,089,899.3 | 13,833,336,719,749.2 | 16,895,179,250,337.9 | 17,266,651,365,006.4 | 17,592,837,135,303.5 | 18,042,814,652,706.0 | 18,527,288,543,525.2 | 18,819,180,294,785.0 | 19,279,746,167,689.4 | 19,826,839,347,659.1 | 20,245,594,331,093.6 | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 29,439,742,176,443.5 | 38,255,466,846,584.2 | 45,885,773,984,467.9 | 46,473,735,234,084.0 | 47,175,807,102,743.8 | 48,151,889,495,106.3 | 49,316,834,850,705.8 | 50,179,807,054,608.3 | 51,469,707,522,059.7 | 52,605,510,225,648.3 | 53,460,596,924,374.2 | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | 169,078,852,256.0 | 346,723,303,025.1 | 359,237,858,049.9 | 372,167,723,733.8 | 386,067,287,481.9 | 398,193,347,381.3 | 409,164,030,273.0 | 413,496,631,324.5 | 421,857,704,118.2 | 429,734,639,054.0 | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | 4,296,623,513.4 | 5,477,566,595.3 | 6,836,776,446.5 | 6,892,516,569.8 | 7,123,659,032.3 | 7,374,861,828.3 | 7,641,755,115.7 | 7,920,481,813.5 | 8,248,998,738.2 | 8,485,382,047.3 | 8,539,576,334.6 | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 28,267,613,693,590.6 | 36,272,006,495,095.4 | 43,204,866,308,775.9 | 43,691,777,998,235.0 | 44,281,969,690,970.1 | 45,118,396,934,915.4 | 46,066,586,890,579.1 | 46,826,706,873,046.5 | 47,965,512,794,376.1 | 48,973,434,098,777.9 | 49,746,025,348,666.3 | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 449,633,351,910.2 | 560,637,472,938.6 | 1,064,855,153,198.1 | 1,126,527,717,702.5 | 1,193,486,402,531.0 | 1,252,057,692,662.2 | 1,289,472,188,756.3 | 1,328,139,345,966.8 | 1,346,582,774,821.8 | 1,373,397,342,326.4 | 1,414,145,422,385.2 | .. | |
الدول الصغيرة | .. | 223,764,055,997.8 | 418,802,143,821.4 | 432,219,797,341.5 | 445,903,787,192.5 | 460,373,794,758.2 | 473,418,810,287.4 | 483,760,190,158.2 | 488,765,529,591.3 | 498,459,569,986.6 | 507,042,937,239.1 | .. | |
جنوب آسيا | 662,055,405,961.9 | 1,111,470,512,485.0 | 2,166,655,408,446.3 | 2,285,864,513,236.7 | 2,425,017,718,778.1 | 2,594,589,561,135.2 | 2,788,673,390,756.8 | 3,005,586,339,162.2 | 3,210,838,392,648.5 | 3,406,569,482,815.3 | 3,547,700,986,303.8 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 662,055,405,961.9 | 1,111,470,512,485.0 | 2,166,655,408,446.3 | 2,285,864,513,236.7 | 2,425,017,718,778.1 | 2,594,589,561,135.2 | 2,788,673,390,756.8 | 3,005,586,339,162.2 | 3,210,838,392,648.5 | 3,406,569,482,815.3 | 3,547,700,986,303.8 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 664,582,585,116.0 | 812,255,608,724.1 | 1,438,242,300,135.8 | 1,497,578,626,069.2 | 1,571,809,461,335.2 | 1,644,995,903,557.6 | 1,690,742,875,975.0 | 1,710,375,776,518.8 | 1,751,098,510,081.9 | 1,792,888,707,498.8 | 1,833,900,426,453.8 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 660,044,275,735.1 | 804,729,898,087.5 | 1,426,786,570,008.7 | 1,485,745,999,287.0 | 1,559,551,433,148.8 | 1,632,270,572,241.7 | 1,677,548,881,663.3 | 1,696,663,910,700.7 | 1,736,855,008,442.2 | 1,778,108,447,887.3 | 1,818,641,581,473.1 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 664,582,585,116.0 | 812,255,608,724.1 | 1,438,242,300,135.8 | 1,497,578,626,069.2 | 1,571,809,461,335.2 | 1,644,995,903,557.6 | 1,690,742,875,975.0 | 1,710,375,776,518.8 | 1,751,098,510,081.9 | 1,792,888,707,498.8 | 1,833,900,426,453.8 | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 6,678,494,492,627.0 | 9,107,054,259,102.7 | 17,247,301,161,286.1 | 18,146,503,877,675.2 | 19,061,978,538,952.4 | 19,851,283,531,128.0 | 20,557,464,019,006.6 | 21,373,667,112,400.1 | 22,402,842,776,829.2 | 23,354,597,317,960.3 | 24,176,721,916,744.9 | .. | |
العالم | 37,985,981,896,395.1 | 49,948,978,843,416.3 | 68,200,801,178,161.6 | 69,918,443,352,833.1 | 71,782,454,322,508.1 | 73,836,220,968,446.3 | 75,958,236,524,952.9 | 77,937,548,577,611.1 | 80,508,418,354,625.1 | 82,904,973,844,065.5 | 84,847,750,377,759.4 | .. | |
أفغانستان | .. | .. | 15,924,179,997.8 | 17,954,877,146.7 | 18,960,483,969.9 | 19,477,070,577.9 | 19,759,744,157.4 | 20,206,376,461.4 | 20,741,239,893.4 | 20,987,900,552.5 | 21,808,863,988.0 | .. | |
ألبانيا | 6,042,857,912.6 | 6,933,706,092.3 | 12,230,507,222.2 | 12,403,877,841.0 | 12,528,163,103.1 | 12,750,473,701.8 | 13,033,375,121.6 | 13,465,406,059.6 | 13,977,387,390.6 | 14,546,448,944.4 | 14,872,299,622.2 | .. | |
الجزائر | 91,988,479,208.2 | 110,401,131,704.9 | 165,828,819,285.0 | 171,466,999,140.7 | 176,268,075,116.7 | 182,966,261,971.1 | 189,736,013,664.0 | 195,807,566,101.3 | 198,353,064,460.6 | 200,733,301,234.1 | 202,339,167,644.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|