| | | | | | | | | | | | | |
| .. | 6,312.3 | 6,971.6 | 7,075.4 | 7,071.5 | 6,935.2 | 6,809.8 | 6,728.5 | 6,579.4 | 6,326.7 | .. | .. | |
| .. | 4,386.0 | 6,756.5 | 7,138.0 | 7,309.9 | 7,211.8 | 7,131.2 | 6,855.8 | 6,671.2 | 6,540.2 | .. | .. | |
العالم العربي | .. | 12,804.1 | 20,993.9 | 21,441.9 | 21,835.8 | 21,813.6 | 21,712.1 | 22,112.2 | 21,703.2 | 22,587.0 | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | .. | 19,716.1 | 21,589.9 | 21,483.1 | 21,209.4 | 20,990.5 | 20,403.7 | 19,711.3 | 19,607.6 | 19,225.5 | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | 21,346.1 | 27,127.1 | 26,975.7 | 26,932.3 | 27,389.9 | 27,909.3 | 28,802.8 | 29,799.6 | 30,918.8 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | .. | 8,838.8 | 10,653.3 | 10,894.3 | 11,167.8 | 11,393.9 | 11,543.7 | 11,693.0 | 11,798.9 | 11,905.5 | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | .. | 16,330.4 | 21,597.3 | 21,706.7 | 21,749.7 | 23,185.8 | 22,590.0 | 23,155.5 | 23,863.4 | 24,264.0 | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 6,139.3 | 13,587.4 | 13,856.9 | 14,291.5 | 14,846.6 | 15,563.2 | 16,289.8 | 17,191.7 | 17,828.2 | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 6,139.3 | 13,587.4 | 13,856.9 | 14,291.5 | 14,846.6 | 15,563.2 | 16,289.8 | 17,191.7 | 17,828.2 | .. | .. | |
منطقة اليورو | .. | 72,193.6 | 72,287.6 | 72,237.5 | 72,470.1 | 72,555.8 | 72,452.1 | 73,101.5 | 73,289.1 | 73,771.0 | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | .. | 47,419.9 | 49,767.5 | 49,967.4 | 50,164.2 | 50,149.4 | 50,325.8 | 50,840.9 | 51,243.5 | 51,930.3 | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 10,703.3 | 15,780.5 | 16,125.0 | 16,369.2 | 16,266.0 | 16,309.5 | 16,765.4 | 17,190.5 | 17,685.8 | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 11,920.0 | 16,831.4 | 17,162.3 | 17,370.8 | 17,338.0 | 17,451.2 | 17,957.2 | 18,444.7 | 19,038.7 | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | .. | 64,052.3 | 65,357.6 | 65,296.4 | 65,429.1 | 65,588.4 | 65,602.9 | 66,246.0 | 66,627.3 | 67,253.8 | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | .. | 4,833.9 | 6,793.2 | 7,137.2 | 7,179.2 | 7,088.4 | 6,971.3 | 6,844.2 | 6,635.9 | 6,511.5 | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | .. | 3,128.2 | 3,762.2 | 3,814.7 | 3,860.3 | 3,785.0 | 3,811.5 | 3,814.5 | 3,750.7 | 3,619.0 | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | .. | 74,812.0 | 79,975.0 | 80,559.0 | 80,668.7 | 81,600.1 | 81,330.7 | 81,865.2 | 82,483.0 | 83,002.5 | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | .. | 9,032.3 | 14,130.3 | 14,362.5 | 14,662.6 | 14,943.9 | 15,350.1 | 15,829.6 | 16,379.8 | 16,733.8 | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | .. | 8,372.5 | 12,553.0 | 12,791.5 | 13,049.6 | 13,293.3 | 13,602.1 | 13,939.8 | 14,334.2 | 14,640.1 | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | .. | 4,495.7 | 6,825.6 | 7,189.8 | 7,381.9 | 7,481.7 | 7,585.1 | 7,393.3 | 7,260.9 | 7,106.9 | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | .. | 3,242.6 | 3,760.2 | 3,893.9 | 3,949.7 | 3,916.0 | 3,920.0 | 3,908.1 | 3,894.8 | 3,898.0 | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | .. | 3,814.8 | 4,971.9 | 5,176.0 | 5,275.4 | 5,279.4 | 5,294.6 | 5,207.6 | 5,155.1 | 5,098.6 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | .. | 9,626.8 | 17,142.2 | 17,318.3 | 17,592.9 | 17,877.0 | 18,495.9 | 19,126.3 | 19,992.5 | 20,626.8 | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | .. | 16,377.7 | 17,777.3 | 17,905.9 | 17,949.2 | 18,045.2 | 17,779.8 | 17,792.8 | 17,777.0 | 17,448.7 | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 16,170.5 | 17,404.8 | 17,517.4 | 17,554.7 | 17,432.4 | 17,360.6 | 17,379.2 | 17,357.3 | 17,013.8 | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 16,393.3 | 17,707.2 | 17,847.4 | 17,885.7 | 17,764.5 | 17,701.0 | 17,711.2 | 17,689.3 | 17,412.6 | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | .. | 3,162.0 | 3,910.7 | 4,063.1 | 4,152.1 | 4,112.7 | 4,058.7 | 4,025.5 | 3,997.1 | 3,978.0 | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | .. | 8,120.1 | 12,332.7 | 12,573.4 | 12,838.9 | 13,085.3 | 13,389.7 | 13,725.8 | 14,116.9 | 14,398.9 | .. | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | .. | 2,496.0 | 3,168.6 | 3,320.3 | 3,300.9 | 3,256.7 | 3,167.7 | 3,165.9 | 3,077.7 | 2,913.7 | .. | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | .. | 4,708.3 | 6,808.4 | 7,029.4 | 7,287.6 | 7,459.0 | 7,655.9 | 7,779.0 | 7,904.0 | 8,016.0 | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | 16,590.5 | 23,829.8 | 24,205.2 | 24,648.8 | 24,427.9 | 24,272.7 | 24,637.0 | 24,323.4 | 25,267.9 | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 11,432.2 | 15,224.6 | 15,302.4 | 15,422.2 | 15,035.7 | 14,957.7 | 15,304.5 | 15,024.1 | 15,747.4 | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 11,398.9 | 15,217.6 | 15,291.7 | 15,413.9 | 15,025.1 | 14,934.3 | 15,291.5 | 15,007.2 | 15,749.6 | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | .. | 8,310.0 | 12,758.1 | 13,005.2 | 13,293.5 | 13,559.3 | 13,896.5 | 14,261.8 | 14,693.8 | 14,977.6 | .. | .. | |
أمريكا الشمالية | .. | 96,124.3 | 109,448.7 | 109,925.9 | 110,856.6 | 112,189.6 | 112,495.5 | 113,172.2 | 114,938.5 | 115,887.2 | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | .. | 70,376.9 | 74,040.0 | 74,449.9 | 74,701.8 | 75,730.7 | 75,270.4 | 75,791.2 | 76,319.9 | 76,668.5 | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | 17,735.8 | 28,405.3 | 28,468.0 | 29,198.7 | 30,256.9 | 29,729.3 | 29,679.3 | 29,485.3 | 29,411.1 | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | .. | 75,025.5 | 81,396.8 | 81,953.9 | 82,077.1 | 83,100.5 | 82,872.6 | 83,471.5 | 84,129.2 | 85,190.1 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | .. | 4,604.9 | 6,605.6 | 6,941.6 | 6,986.4 | 6,809.6 | 6,658.3 | 6,520.6 | 6,325.9 | 6,101.2 | .. | .. | |
الدول الصغيرة | .. | 18,199.5 | 26,211.8 | 26,332.4 | 26,881.6 | 27,700.0 | 27,148.0 | 26,987.9 | 26,854.8 | 26,722.0 | .. | .. | |
جنوب آسيا | .. | 3,894.9 | 6,003.6 | 6,256.0 | 6,596.8 | 6,949.1 | 7,317.3 | 7,465.0 | 7,737.8 | 7,971.4 | .. | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 3,894.9 | 6,003.6 | 6,256.0 | 6,596.8 | 6,949.1 | 7,317.3 | 7,465.0 | 7,737.8 | 7,971.4 | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | .. | 5,432.9 | 6,872.1 | 7,104.0 | 7,180.0 | 7,061.1 | 6,955.3 | 6,786.1 | 6,621.1 | 6,425.3 | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 5,432.9 | 6,872.1 | 7,104.0 | 7,180.0 | 7,061.1 | 6,955.3 | 6,786.1 | 6,621.1 | 6,425.3 | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 5,432.9 | 6,872.1 | 7,104.0 | 7,180.0 | 7,061.1 | 6,955.3 | 6,786.1 | 6,621.1 | 6,425.3 | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | .. | 10,699.2 | 17,282.5 | 17,477.9 | 17,735.6 | 17,927.7 | 18,522.9 | 19,099.1 | 19,852.2 | 20,331.5 | .. | .. | |
العالم | .. | 30,339.1 | 31,781.0 | 31,700.2 | 31,712.8 | 32,048.4 | 31,978.7 | 32,172.4 | 32,465.2 | 32,675.7 | .. | .. | |
أفغانستان | .. | .. | 4,015.9 | 3,990.1 | 3,849.8 | 3,645.0 | 3,454.7 | 3,198.1 | 3,104.2 | 2,907.2 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|