| | | | | | | | | | | | | |
| .. | 5,408.8 | 12,849.5 | 13,959.2 | 15,149.5 | 15,953.7 | 17,617.0 | 19,259.2 | 20,033.4 | .. | .. | .. | |
| .. | 1,786.6 | 5,471.3 | 5,693.8 | 6,388.1 | 6,603.2 | 7,257.2 | 7,907.5 | 9,442.5 | .. | .. | .. | |
العالم العربي | .. | 8,706.1 | 31,593.4 | 35,017.8 | 37,822.7 | 40,957.6 | 45,676.1 | 50,420.0 | 58,771.1 | .. | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | .. | 247.4 | 561.5 | 535.1 | 638.9 | 470.8 | 561.5 | 595.9 | 568.0 | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | 33,671.3 | 78,287.1 | 80,313.1 | 84,561.2 | 88,013.6 | 89,054.3 | 90,981.0 | 89,500.8 | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | .. | 63,284.2 | 219,217.9 | 233,865.1 | 254,575.1 | 267,361.3 | 296,325.5 | 322,559.9 | 357,985.9 | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | .. | 215,637.0 | 623,555.4 | 661,169.5 | 697,371.1 | 713,418.8 | 750,842.3 | 796,324.3 | 866,689.5 | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 57,172.5 | 356,119.1 | 388,825.6 | 423,160.5 | 444,266.0 | 481,428.4 | 527,438.7 | 598,879.8 | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 57,169.8 | 356,093.9 | 388,810.6 | 423,136.5 | 444,221.3 | 481,376.7 | 527,372.0 | 598,783.1 | .. | .. | .. | |
منطقة اليورو | .. | 238,855.8 | 413,718.9 | 421,374.3 | 430,422.0 | 424,742.4 | 425,952.8 | 425,460.4 | 414,171.6 | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | .. | 433,936.9 | 723,398.1 | 740,706.3 | 763,114.8 | 769,807.5 | 787,034.2 | 796,655.9 | 794,016.6 | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 53,691.2 | 95,178.3 | 99,972.2 | 106,598.3 | 116,915.0 | 130,968.8 | 139,913.2 | 151,727.8 | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 68,279.5 | 127,441.9 | 134,163.1 | 142,386.5 | 154,082.1 | 169,774.4 | 178,816.3 | 191,667.3 | .. | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | .. | 289,120.6 | 511,014.8 | 521,686.4 | 536,381.7 | 533,692.6 | 535,925.6 | 536,753.0 | 524,444.3 | .. | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | .. | 4,180.2 | 10,910.5 | 11,056.6 | 11,963.6 | 11,903.3 | 13,304.1 | 15,778.6 | 21,568.6 | .. | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | .. | 1,508.7 | 4,656.6 | 5,170.4 | 5,884.9 | 6,340.6 | 7,022.7 | 7,963.2 | 8,864.7 | .. | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | .. | 898,022.0 | 1,420,192.4 | 1,441,221.8 | 1,466,492.0 | 1,455,529.4 | 1,457,605.0 | 1,463,977.6 | 1,440,135.0 | .. | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | .. | 183,610.8 | 708,176.2 | 760,162.8 | 823,897.9 | 866,329.2 | 945,276.8 | 1,023,350.8 | 1,134,258.6 | .. | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | .. | 189,039.0 | 727,676.1 | 781,152.3 | 846,829.2 | 890,223.4 | 972,542.9 | 1,054,252.8 | 1,169,196.0 | .. | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | .. | 3,274.6 | 12,142.6 | 13,170.5 | 14,067.5 | 14,583.1 | 16,654.2 | 18,948.3 | 21,699.2 | .. | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | .. | 2,156.1 | 7,357.4 | 7,819.0 | 8,863.8 | 9,311.1 | 10,611.9 | 11,953.8 | 13,238.2 | .. | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | .. | 5,428.7 | 19,500.0 | 20,989.5 | 22,931.3 | 23,894.3 | 27,266.0 | 30,902.1 | 34,937.4 | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | .. | 131,443.8 | 522,927.8 | 562,774.5 | 610,062.9 | 641,542.2 | 695,182.8 | 748,632.8 | 821,700.5 | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | .. | 27,717.7 | 84,227.3 | 87,733.1 | 93,286.0 | 94,134.2 | 99,237.3 | 104,414.7 | 108,229.9 | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 24,371.2 | 76,326.1 | 79,974.7 | 84,457.1 | 85,495.4 | 89,864.4 | 95,007.8 | 98,702.0 | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 26,330.6 | 81,932.7 | 85,435.6 | 91,048.7 | 92,060.3 | 97,346.6 | 102,555.8 | 106,588.6 | .. | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | .. | 1,710.6 | 6,060.7 | 6,498.1 | 7,516.1 | 7,754.9 | 8,741.3 | 9,918.4 | 10,866.7 | .. | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | .. | 172,387.9 | 690,028.8 | 741,723.1 | 804,703.9 | 846,731.9 | 926,531.0 | 1,008,176.5 | 1,121,826.8 | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | .. | 825.1 | 2,771.0 | 3,006.1 | 3,389.8 | 3,615.4 | 3,981.6 | 4,622.7 | 5,216.2 | .. | .. | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | .. | 39,169.9 | 158,900.6 | 170,344.3 | 187,360.1 | 197,919.5 | 224,428.7 | 252,007.2 | 288,507.2 | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | 19,484.2 | 75,282.8 | 79,492.5 | 86,430.0 | 90,270.1 | 100,704.6 | 109,457.5 | 119,302.3 | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 7,442.7 | 53,688.3 | 56,175.5 | 61,092.9 | 63,678.0 | 72,954.4 | 80,558.5 | 88,918.5 | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 7,375.5 | 53,477.2 | 55,947.2 | 60,848.7 | 63,458.7 | 72,713.3 | 80,233.6 | 88,542.5 | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | .. | 171,562.1 | 687,258.4 | 738,717.7 | 801,314.8 | 843,117.3 | 922,550.3 | 1,003,554.7 | 1,116,611.6 | .. | .. | .. | |
أمريكا الشمالية | .. | 338,697.9 | 487,693.6 | 489,562.1 | 494,057.4 | 490,611.9 | 487,398.8 | 492,521.5 | 482,863.9 | .. | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | .. | 880,739.5 | 1,392,609.5 | 1,415,046.5 | 1,441,749.0 | 1,434,356.8 | 1,439,963.5 | 1,445,913.0 | 1,422,770.2 | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | 1,328.7 | 4,767.3 | 5,297.3 | 5,882.8 | 5,821.5 | 6,482.2 | 6,737.3 | 6,975.4 | .. | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | 56.7 | 90.2 | 113.4 | 158.5 | 156.7 | 212.0 | 188.2 | 191.0 | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | .. | 860,662.6 | 1,325,307.5 | 1,343,152.6 | 1,363,336.7 | 1,352,264.3 | 1,351,787.6 | 1,359,462.2 | 1,336,519.9 | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | .. | 2,639.5 | 8,201.0 | 8,624.6 | 9,528.9 | 9,800.8 | 10,882.6 | 12,824.0 | 18,167.7 | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة | .. | 1,633.8 | 5,419.0 | 5,945.8 | 6,680.1 | 6,448.9 | 7,255.8 | 7,521.5 | 7,734.4 | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا | .. | 23,565.2 | 90,409.7 | 97,142.9 | 107,871.3 | 113,844.2 | 126,457.7 | 138,108.6 | 154,138.6 | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 23,565.2 | 90,409.7 | 97,142.9 | 107,871.3 | 113,844.2 | 126,457.7 | 138,108.6 | 154,138.6 | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | .. | 7,195.4 | 18,320.8 | 19,653.0 | 21,537.7 | 22,556.9 | 24,874.2 | 27,166.7 | 29,475.9 | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 7,190.3 | 18,310.8 | 19,636.1 | 21,528.0 | 22,537.8 | 24,862.1 | 27,155.0 | 29,466.3 | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 7,195.4 | 18,320.8 | 19,653.0 | 21,537.7 | 22,556.9 | 24,874.2 | 27,166.7 | 29,475.9 | .. | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | .. | 132,344.1 | 528,363.1 | 568,379.0 | 613,960.7 | 645,204.1 | 698,128.3 | 751,554.6 | 828,112.2 | .. | .. | .. | |
العالم | .. | 1,066,335.3 | 2,102,868.3 | 2,175,382.6 | 2,263,555.9 | 2,294,508.5 | 2,376,369.0 | 2,464,402.3 | 2,554,318.7 | .. | .. | .. | |
أفغانستان | .. | 4.0 | 34.2 | 27.8 | 34.7 | 22.2 | 81.6 | 91.9 | 111.7 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|