| | | | | | | | | | | | | |
| 5,360.0 | 7,030.0 | 9,450.0 | 9,870.0 | 10,150.0 | 10,330.0 | 10,410.0 | 10,560.0 | 10,610.0 | 10,780.0 | .. | .. | |
| 3,770.0 | 4,990.0 | 7,630.0 | 8,040.0 | 8,170.0 | 8,180.0 | 8,450.0 | 8,540.0 | 8,700.0 | 8,930.0 | .. | .. | |
العالم العربي | 3,880.0 | 8,070.0 | 12,450.0 | 12,690.0 | 13,070.0 | 13,210.0 | 13,420.0 | 13,590.0 | 13,370.0 | 13,450.0 | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | 120.0 | 140.0 | 180.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 200.0 | 190.0 | 180.0 | 200.0 | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | 5,020.0 | 4,490.0 | 5,630.0 | 5,450.0 | 5,410.0 | 5,520.0 | 5,630.0 | 5,940.0 | 6,050.0 | 6,090.0 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 28,680.0 | 40,500.0 | 58,690.0 | 60,000.0 | 62,140.0 | 63,090.0 | 64,360.0 | 66,460.0 | 67,850.0 | 68,520.0 | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 38,290.0 | 51,950.0 | 81,130.0 | 83,230.0 | 83,170.0 | 83,970.0 | 84,190.0 | 86,000.0 | 87,560.0 | 88,860.0 | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 26,970.0 | 36,860.0 | 65,410.0 | 67,350.0 | 67,660.0 | 68,090.0 | 68,270.0 | 69,830.0 | 71,520.0 | 72,990.0 | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 26,380.0 | 36,510.0 | 65,210.0 | 67,190.0 | 67,490.0 | 67,950.0 | 68,100.0 | 69,570.0 | 71,270.0 | 72,720.0 | .. | .. | |
منطقة اليورو | 18,970.0 | 20,120.0 | 21,590.0 | 21,060.0 | 20,840.0 | 21,040.0 | 20,980.0 | 21,160.0 | 21,060.0 | 20,780.0 | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 47,920.0 | 40,350.0 | 45,150.0 | 44,410.0 | 43,790.0 | 44,050.0 | 44,330.0 | 44,960.0 | 45,830.0 | 46,160.0 | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 19,170.0 | 10,720.0 | 13,040.0 | 12,990.0 | 12,720.0 | 12,690.0 | 12,880.0 | 13,060.0 | 13,910.0 | 14,450.0 | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 21,800.0 | 13,260.0 | 16,270.0 | 16,090.0 | 15,730.0 | 15,750.0 | 16,040.0 | 16,430.0 | 17,360.0 | 17,920.0 | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 24,330.0 | 25,420.0 | 27,960.0 | 27,260.0 | 26,990.0 | 27,350.0 | 27,480.0 | 27,950.0 | 27,930.0 | 27,660.0 | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | 7,900.0 | 10,040.0 | 14,210.0 | 14,680.0 | 14,930.0 | 14,690.0 | 14,960.0 | 15,250.0 | 15,270.0 | 15,500.0 | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 3,830.0 | 5,240.0 | 7,380.0 | 7,720.0 | 8,030.0 | 8,230.0 | 8,430.0 | 8,490.0 | 8,610.0 | 8,780.0 | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 90,940.0 | 105,960.0 | 112,540.0 | 114,600.0 | 114,240.0 | 115,290.0 | 115,550.0 | 116,390.0 | 117,340.0 | 115,860.0 | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | 70,820.0 | 82,630.0 | 132,040.0 | 135,640.0 | 137,160.0 | 138,170.0 | 139,050.0 | 142,640.0 | 145,970.0 | 148,430.0 | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 81,560.0 | 96,370.0 | 151,260.0 | 155,560.0 | 157,670.0 | 159,050.0 | 160,650.0 | 164,730.0 | 168,460.0 | 171,370.0 | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 5,610.0 | 6,950.0 | 9,770.0 | 10,130.0 | 10,370.0 | 10,580.0 | 10,980.0 | 11,270.0 | 11,490.0 | 11,750.0 | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 5,130.0 | 6,790.0 | 9,450.0 | 9,790.0 | 10,140.0 | 10,300.0 | 10,620.0 | 10,820.0 | 11,000.0 | 11,190.0 | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 10,740.0 | 13,740.0 | 19,220.0 | 19,920.0 | 20,510.0 | 20,880.0 | 21,600.0 | 22,090.0 | 22,490.0 | 22,940.0 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 45,880.0 | 49,340.0 | 84,370.0 | 86,950.0 | 87,170.0 | 87,740.0 | 87,740.0 | 89,850.0 | 91,550.0 | 93,480.0 | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 11,100.0 | 13,640.0 | 20,740.0 | 21,570.0 | 21,820.0 | 21,930.0 | 22,090.0 | 22,330.0 | 22,070.0 | 22,350.0 | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 9,840.0 | 11,940.0 | 17,980.0 | 18,730.0 | 19,140.0 | 19,340.0 | 19,590.0 | 19,860.0 | 19,720.0 | 20,040.0 | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 10,660.0 | 13,390.0 | 20,590.0 | 21,430.0 | 21,670.0 | 21,770.0 | 21,950.0 | 22,170.0 | 21,900.0 | 22,190.0 | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | 4,350.0 | 6,130.0 | 8,540.0 | 8,970.0 | 9,320.0 | 9,530.0 | 9,790.0 | 10,010.0 | 10,170.0 | 10,380.0 | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 78,700.0 | 92,730.0 | 145,620.0 | 149,920.0 | 152,300.0 | 153,700.0 | 155,300.0 | 159,310.0 | 163,080.0 | 166,020.0 | .. | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 3,400.0 | 4,120.0 | 5,390.0 | 5,530.0 | 5,770.0 | 5,790.0 | 5,950.0 | 6,150.0 | 6,160.0 | 6,320.0 | .. | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 25,950.0 | 34,970.0 | 51,300.0 | 52,650.0 | 54,630.0 | 55,430.0 | 56,420.0 | 58,390.0 | 60,630.0 | 61,740.0 | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 4,920.0 | 10,000.0 | 15,320.0 | 15,620.0 | 16,170.0 | 16,240.0 | 16,230.0 | 16,500.0 | 16,390.0 | 16,470.0 | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 3,110.0 | 7,380.0 | 10,010.0 | 10,170.0 | 10,420.0 | 10,320.0 | 10,260.0 | 10,450.0 | 10,620.0 | 10,680.0 | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 3,110.0 | 7,380.0 | 10,010.0 | 10,170.0 | 10,420.0 | 10,320.0 | 10,260.0 | 10,450.0 | 10,620.0 | 10,680.0 | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 75,300.0 | 88,610.0 | 140,230.0 | 144,390.0 | 146,530.0 | 147,910.0 | 149,350.0 | 153,160.0 | 156,920.0 | 159,700.0 | .. | .. | |
أمريكا الشمالية | 48,540.0 | 57,830.0 | 58,060.0 | 60,400.0 | 60,590.0 | 60,750.0 | 60,770.0 | 60,790.0 | 62,130.0 | 60,960.0 | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 93,040.0 | 107,850.0 | 113,080.0 | 115,170.0 | 114,550.0 | 115,630.0 | 116,080.0 | 116,800.0 | 117,970.0 | 116,480.0 | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | 440.0 | 520.0 | 1,000.0 | 1,100.0 | 1,140.0 | 1,140.0 | 1,160.0 | 1,150.0 | 1,140.0 | 1,140.0 | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 89,540.0 | 101,280.0 | 104,180.0 | 106,060.0 | 105,460.0 | 106,090.0 | 106,170.0 | 106,590.0 | 107,860.0 | 106,250.0 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 6,280.0 | 8,480.0 | 12,340.0 | 12,900.0 | 13,130.0 | 13,280.0 | 13,640.0 | 13,790.0 | 14,030.0 | 14,410.0 | .. | .. | |
الدول الصغيرة | 560.0 | 660.0 | 1,180.0 | 1,280.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,360.0 | 1,340.0 | 1,320.0 | 1,340.0 | .. | .. | |
جنوب آسيا | 10,480.0 | 13,810.0 | 22,100.0 | 22,770.0 | 24,040.0 | 24,750.0 | 25,440.0 | 27,010.0 | 28,000.0 | 28,150.0 | .. | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 10,480.0 | 13,810.0 | 22,100.0 | 22,770.0 | 24,040.0 | 24,750.0 | 25,440.0 | 27,010.0 | 28,000.0 | 28,150.0 | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 9,130.0 | 12,020.0 | 17,080.0 | 17,910.0 | 18,320.0 | 18,510.0 | 18,860.0 | 19,100.0 | 19,310.0 | 19,710.0 | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 9,130.0 | 12,020.0 | 17,080.0 | 17,910.0 | 18,320.0 | 18,510.0 | 18,860.0 | 19,100.0 | 19,310.0 | 19,710.0 | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 9,130.0 | 12,020.0 | 17,080.0 | 17,910.0 | 18,320.0 | 18,510.0 | 18,860.0 | 19,100.0 | 19,310.0 | 19,710.0 | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 49,350.0 | 53,640.0 | 88,930.0 | 91,740.0 | 91,900.0 | 92,480.0 | 92,930.0 | 94,770.0 | 96,290.0 | 97,960.0 | .. | .. | |
العالم | 170,380.0 | 199,600.0 | 259,580.0 | 265,910.0 | 267,900.0 | 270,200.0 | 271,910.0 | 276,690.0 | 281,290.0 | 282,660.0 | .. | .. | |
أفغانستان | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|