| | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العالم العربي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | -1,225,444,776.8 | 1,233,220,871.9 | -47,334,868.9 | -84,256,322.2 | -61,151,504.0 | 19,481,411.2 | -1,612,467.9 | 114,694,364.5 | 98,431,085.1 | -9,077,659.2 | 844,149,940.4 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
منطقة اليورو | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | -312,910,801.1 | -511,260,847.2 | -8,065,252,448.8 | -15,800,890,210.9 | -7,342,069,213.9 | 2,969,734,366.5 | 782,636,310.5 | -14,236,257.1 | -926,097,853.7 | -1,780,421,884.4 | 3,188,071,803.7 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | -447,506,120.8 | -10,209,435,046.2 | -122,985,046.9 | -223,730,908.6 | -610,602,425.0 | -376,815,504.4 | 363,751,386.8 | -50,619,450.6 | 28,530,990,832.0 | 17,396,670,528.6 | 8,090,721,146.2 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | -3,149,030,443.7 | -10,007,465,043.7 | -8,726,611,861.6 | -17,980,830,137.3 | -7,365,014,819.2 | 4,467,706,688.8 | 4,744,134,388.5 | 3,489,250,958.0 | 30,931,950,600.4 | 21,537,837,858.5 | 38,599,460,276.9 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | -238,954,031.8 | -136,685,850.1 | 212,303,463.1 | 134,018,076.7 | 123,743,618.7 | -62,223,269.5 | 23,172,275.7 | 19,889,989.6 | 91,815,392.2 | 476,432,031.0 | 2,500,257,432.3 | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | -1,374,095,350.8 | 449,048,657.2 | -4,458,954,960.8 | -8,297,784,585.6 | 932,284,318.2 | 6,625,387,721.5 | 4,760,354,981.0 | 3,847,096,044.2 | 2,750,671,560.6 | 3,900,933,950.9 | 22,993,387,225.4 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | -331,491,029.3 | -214,099,572.7 | 454,848,265.5 | 874,472,069.9 | 1,508,470,121.7 | 850,790,897.1 | 2,813,440,920.5 | 2,790,250,907.1 | 1,730,643,682.4 | 3,546,736,782.7 | 10,533,315,117.4 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | -2,910,076,411.9 | -9,870,779,193.6 | -8,938,915,324.7 | -18,114,848,214.0 | -7,488,758,437.9 | 4,529,929,958.3 | 4,720,962,112.8 | 3,469,360,968.4 | 30,840,135,208.2 | 21,061,405,827.5 | 36,099,202,844.6 | .. | |
أمريكا الشمالية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا | -301,046,411.3 | -266,114,534.8 | -1,543,987,133.4 | -2,772,300,267.5 | -493,046,062.9 | 1,307,866,724.7 | 928,891,317.8 | 139,970,446.3 | -24,764,950.6 | 1,071,391,762.5 | 1,623,274,291.8 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | -530,631,304.4 | -39,775,914.7 | 598,099,370.9 | 25,875,502.0 | -366,615,735.1 | -303,351,206.3 | -142,973,079.2 | 509,190,947.8 | 1,522,747,805.2 | 1,312,538,328.3 | 14,319,927,977.4 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | -1,535,981,061.1 | -10,319,827,850.8 | -4,479,960,363.9 | -9,817,063,628.4 | -8,421,042,756.1 | -2,095,457,763.2 | -39,392,868.2 | -377,735,075.8 | 28,089,463,647.6 | 17,160,471,876.6 | 13,105,815,619.2 | .. | |
العالم | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفغانستان | .. | .. | 14,588,311.2 | -12,646,380.9 | -19,466,483.6 | -20,294,302.7 | -14,692,918.6 | -8,348,165.6 | -3,653,357.7 | 3,896,346.9 | 329,160,873.4 | .. | |
  
 | Loading… |
|