| | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العالم العربي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 160,599,060,006.1 | 252,884,296,606.2 | 400,238,657,162.6 | 414,447,437,942.1 | 457,678,727,897.0 | 442,440,047,473.6 | 475,705,698,252.0 | 545,995,866,652.0 | 640,925,366,465.2 | 727,482,231,364.0 | 859,914,968,960.6 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
منطقة اليورو | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 61,869,567,947.4 | 194,604,510,260.7 | 450,735,104,823.1 | 542,673,058,393.6 | 510,059,063,883.8 | 493,170,024,362.7 | 483,009,640,403.4 | 542,768,976,099.7 | 529,825,912,677.2 | 555,463,850,721.3 | 600,707,313,248.0 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 289,466,198,774.7 | 366,180,229,332.9 | 526,808,055,885.1 | 587,499,489,614.7 | 680,140,110,658.9 | 706,800,652,701.9 | 768,637,883,461.1 | 833,684,165,349.5 | 870,302,747,064.1 | 885,207,601,519.8 | 923,022,241,899.4 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 860,154,231,431.1 | 1,207,893,152,771.8 | 1,927,130,713,026.1 | 2,142,004,169,371.2 | 2,303,238,772,573.7 | 2,330,379,481,906.5 | 2,461,204,788,355.0 | 2,784,103,699,801.4 | 2,960,489,529,436.1 | 3,163,097,527,004.7 | 3,444,675,274,070.3 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 57,908,466,463.6 | 60,763,572,827.1 | 71,214,707,910.9 | 79,886,545,159.0 | 85,873,786,181.8 | 89,994,143,696.4 | 93,914,389,019.7 | 103,062,155,120.6 | 107,128,508,717.6 | 112,837,998,362.4 | 123,812,117,874.2 | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 399,034,379,784.8 | 465,826,406,812.0 | 672,450,879,530.6 | 714,182,459,837.3 | 785,261,497,743.7 | 842,250,582,445.0 | 887,115,419,424.5 | 1,015,921,685,568.8 | 1,094,578,083,479.7 | 1,183,376,275,759.1 | 1,283,671,936,451.9 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 99,152,150,726.6 | 96,168,317,501.9 | 121,712,887,690.9 | 138,966,435,955.7 | 134,818,782,050.1 | 145,499,273,637.0 | 157,407,843,468.5 | 182,153,432,819.8 | 199,551,842,602.4 | 214,513,810,086.2 | 234,535,384,123.0 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 802,245,764,967.5 | 1,147,129,579,944.7 | 1,855,916,005,115.2 | 2,062,117,624,212.2 | 2,217,364,986,391.9 | 2,240,385,338,210.1 | 2,367,290,399,335.3 | 2,681,041,544,680.8 | 2,853,361,020,718.5 | 3,050,259,528,642.3 | 3,320,863,156,196.1 | .. | |
أمريكا الشمالية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا | 105,337,835,907.2 | 134,603,666,950.2 | 219,066,597,725.4 | 223,035,555,178.0 | 257,288,073,150.9 | 271,435,744,975.9 | 270,419,322,332.1 | 317,710,723,067.9 | 329,770,282,810.7 | 353,647,134,431.5 | 372,549,520,335.8 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 143,729,418,069.1 | 163,452,132,119.9 | 208,569,409,739.0 | 235,382,192,287.1 | 263,254,014,933.0 | 271,033,738,755.4 | 306,024,400,437.9 | 361,790,535,812.5 | 390,113,377,816.5 | 426,782,898,881.9 | 453,945,845,503.5 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 403,211,385,182.7 | 681,303,173,132.7 | 1,183,465,125,584.6 | 1,347,935,164,374.9 | 1,432,103,488,648.2 | 1,398,134,755,765.1 | 1,480,174,979,910.8 | 1,665,119,859,112.0 | 1,758,782,937,238.8 | 1,866,883,252,883.2 | 2,037,191,219,744.2 | .. | |
العالم | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفغانستان | .. | .. | 2,079,790,573.1 | 2,106,231,511.1 | 2,020,951,888.7 | 1,989,954,793.3 | 1,949,505,964.6 | 1,981,566,648.7 | 1,948,884,923.6 | 1,943,607,688.1 | 1,958,449,755.2 | .. | |
  
 | Loading… |
|