| | | | | | | | | | | | | |
العالم العربي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 19,710,677,000.0 | 129,088,305,000.0 | 309,662,715,950.3 | 393,060,943,773.6 | 445,805,636,186.0 | 587,119,976,759.5 | 599,463,697,666.5 | 690,832,505,742.1 | 730,666,999,730.8 | 759,043,898,463.6 | 889,951,430,685.4 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
منطقة اليورو | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 4,913,813,000.0 | 62,476,091,965.4 | 653,001,877,256.0 | 694,175,121,121.6 | 756,731,643,845.1 | 709,938,201,589.4 | 685,402,127,119.8 | 762,139,079,689.3 | 729,904,920,470.2 | 696,531,190,298.9 | 696,510,358,207.8 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 20,413,690,000.0 | 214,699,965,000.0 | 502,629,624,970.0 | 555,533,438,000.0 | 609,124,735,524.0 | 647,658,357,000.0 | 627,654,475,000.0 | 632,366,569,000.0 | 643,667,240,777.8 | 631,987,229,186.3 | 637,684,465,849.3 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 53,300,397,000.0 | 441,484,564,447.8 | 1,729,397,727,517.5 | 1,955,989,528,071.2 | 2,170,420,164,090.7 | 2,321,487,809,038.5 | 2,308,725,416,296.2 | 2,476,083,954,295.8 | 2,520,824,982,906.4 | 2,529,660,414,436.1 | 2,700,919,388,159.9 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 778,709,000.0 | 1,650,095,000.0 | 2,519,862,564.0 | 3,217,396,000.0 | 9,707,602,000.0 | 9,899,762,000.0 | 10,567,193,000.0 | 11,085,117,000.0 | 11,957,232,449.9 | 14,383,992,820.0 | 16,032,435,227.8 | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 9,891,266,000.0 | 48,706,506,482.4 | 298,861,970,291.5 | 347,359,421,949.6 | 417,253,709,491.6 | 442,802,453,153.1 | 464,452,350,907.5 | 460,972,377,746.9 | 481,355,087,654.6 | 501,988,586,567.3 | 548,382,222,279.2 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 1,418,000,000.0 | 3,970,473,000.0 | 32,663,668,000.0 | 35,422,155,000.0 | 38,106,816,000.0 | 39,845,061,000.0 | 42,353,644,000.0 | 44,358,978,000.0 | 48,377,328,000.0 | 56,567,963,000.0 | 52,085,373,266.2 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 52,521,688,000.0 | 439,834,469,447.8 | 1,726,877,864,953.5 | 1,952,772,132,071.2 | 2,160,712,562,090.7 | 2,311,588,047,038.5 | 2,298,158,223,296.2 | 2,464,998,837,295.8 | 2,508,867,750,456.5 | 2,515,276,421,616.1 | 2,684,886,952,932.1 | .. | |
أمريكا الشمالية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا | 1,727,354,000.0 | 18,513,781,000.0 | 150,791,364,000.0 | 183,971,019,000.0 | 218,450,599,000.0 | 229,023,182,000.0 | 245,457,953,000.0 | 230,840,458,000.0 | 246,376,410,000.0 | 256,454,134,000.0 | 282,060,407,000.0 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 5,116,863,000.0 | 12,735,948,482.4 | 80,648,477,341.2 | 93,826,851,176.0 | 102,200,733,535.6 | 107,903,030,689.6 | 108,393,519,509.9 | 115,546,363,864.4 | 121,832,083,927.6 | 129,075,999,487.3 | 142,627,353,151.2 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 42,630,422,000.0 | 391,127,962,965.4 | 1,428,015,894,662.0 | 1,605,412,710,121.6 | 1,743,458,852,599.1 | 1,868,785,593,885.4 | 1,833,705,872,388.7 | 2,004,026,459,548.9 | 2,027,512,662,801.9 | 2,013,287,835,048.8 | 2,136,504,730,652.9 | .. | |
العالم | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفغانستان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19,000,000.0 | 15,000,000.0 | 16,000,000.0 | 21,543,000.0 | 21,293,000.0 | .. | |
ألبانيا | .. | 16,000,000.0 | 1,910,112,000.0 | 2,259,682,000.0 | 3,208,755,000.0 | 2,948,521,000.0 | 2,772,934,000.0 | 2,721,521,000.0 | 3,085,498,000.0 | 2,934,737,000.0 | 2,924,303,000.0 | .. | |
الجزائر | .. | .. | 817,970,000.0 | 821,930,000.0 | 620,490,000.0 | 685,380,000.0 | 317,760,000.0 | 213,640,000.0 | 188,230,000.0 | 202,030,000.0 | 172,950,000.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|