| | | | | | | | | | | | | |
| .. | 70,629,600,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| .. | .. | 4,318,000,000.0 | 6,788,170,000.0 | 5,531,890,000.0 | 4,606,740,000.0 | .. | .. | .. | .. | 2,683,690,000.0 | .. | |
العالم العربي | .. | .. | 598,463,770,000.0 | .. | 807,147,637,737.5 | 571,497,110,000.0 | 394,787,195,574.2 | 305,898,911,004.9 | 298,347,560,434.3 | 286,126,400,000.0 | 582,489,390,000.0 | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | 29,137,080,000.0 | 92,114,060,000.0 | 99,088,760,000.0 | 78,472,250,000.0 | 62,616,090,000.0 | 55,796,557,459.1 | 81,569,123,999.5 | 67,695,136,406.4 | 61,755,780,000.0 | 102,577,630,000.0 | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | .. | 893,985,877,404.1 | 2,088,903,618,294.3 | 1,971,554,209,532.6 | 2,329,996,753,288.3 | 2,141,447,186,648.0 | 2,143,522,719,214.1 | 2,583,608,255,423.1 | 2,547,583,947,029.9 | 2,537,905,924,766.6 | 4,444,686,329,001.4 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 2,454,190,840,000.0 | 5,435,553,650,000.0 | 13,446,028,240,000.0 | 18,811,593,525,493.9 | 21,892,526,832,365.4 | 51,014,251,972,132.4 | 28,774,385,085,468.6 | 29,738,882,083,135.9 | 26,957,757,651,389.9 | 29,767,975,900,000.0 | 50,298,635,290,000.0 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 844,701,830,000.0 | 5,517,321,210,000.0 | 8,345,468,075,493.9 | 12,575,486,672,365.4 | 39,846,042,012,132.4 | 18,871,678,943,366.7 | 17,870,892,144,813.9 | 13,779,189,753,720.3 | 18,902,873,500,000.0 | 32,531,304,340,000.0 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 844,701,830,000.0 | 5,517,321,210,000.0 | 8,345,468,075,493.9 | 12,575,486,672,365.4 | 39,846,042,012,132.4 | 18,871,678,943,366.7 | 17,870,892,144,813.9 | 13,779,189,753,720.3 | 18,902,873,500,000.0 | 32,531,304,340,000.0 | .. | |
منطقة اليورو | 872,973,500,000.0 | 6,564,583,090,000.0 | 4,565,257,300,000.0 | 4,800,090,080,000.0 | 6,194,614,830,000.0 | 3,822,659,060,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 1,620,132,090,000.0 | 9,756,794,020,000.0 | 8,540,093,150,000.0 | 7,980,605,740,000.0 | 9,996,379,350,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | 701,636,120,000.0 | 611,670,930,000.0 | 530,694,830,000.0 | 469,700,910,000.0 | 422,158,882,845.7 | 523,644,926,275.1 | 518,278,089,153.7 | 528,882,370,000.0 | 1,145,802,740,000.0 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | 764,412,970,000.0 | 686,321,900,000.0 | 590,530,290,000.0 | 524,511,940,000.0 | 469,837,251,569.8 | 594,430,493,353.2 | 575,708,242,597.6 | 581,649,770,000.0 | 1,232,174,440,000.0 | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 900,532,740,000.0 | 7,060,912,780,000.0 | 4,656,894,510,000.0 | 4,898,712,310,000.0 | 6,272,341,000,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 6,151,876,650,000.0 | 44,628,138,360,000.0 | 50,135,949,520,000.0 | 52,932,647,300,000.0 | 59,950,800,437,737.5 | 59,224,414,430,000.0 | 56,411,127,390,018.5 | 56,850,107,626,857.1 | 51,411,091,526,060.5 | 38,893,594,870,000.0 | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | .. | 1,782,796,987,404.1 | 8,226,332,458,294.3 | 10,871,989,895,826.5 | 15,057,619,015,653.7 | 41,998,860,608,780.3 | 21,307,810,547,460.3 | 20,932,899,787,518.2 | 16,922,185,254,585.0 | 22,318,455,354,766.6 | 37,999,149,429,001.4 | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | .. | 1,814,815,867,404.1 | 8,245,095,858,294.3 | 10,882,381,585,026.5 | 15,080,579,445,653.7 | 42,017,780,448,780.3 | 21,325,520,701,543.8 | 20,961,609,833,731.2 | 16,940,913,577,552.8 | 22,334,926,614,766.6 | 38,017,255,839,001.4 | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | 17,076,900,000.0 | 8,595,500,000.0 | 6,752,020,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | .. | 977,792,680,000.0 | 6,783,405,490,000.0 | 9,401,117,845,493.9 | 13,580,406,090,102.9 | 40,497,765,912,132.4 | 19,631,609,440,149.5 | 18,757,650,959,425.4 | 14,762,277,110,730.6 | 20,131,511,140,000.0 | 34,234,973,050,000.0 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 26,866,280,000.0 | 159,676,720,000.0 | 1,038,246,290,000.0 | 970,750,770,000.0 | 823,807,690,000.0 | 559,709,090,000.0 | 718,616,858,821.3 | 816,859,853,973.5 | 927,685,898,621.4 | 1,179,854,790,000.0 | 1,510,613,250,000.0 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 25,289,280,000.0 | 151,361,480,000.0 | 991,019,460,000.0 | 929,326,880,000.0 | 796,419,820,000.0 | 540,034,020,000.0 | 694,643,715,497.7 | 778,767,782,738.4 | 884,111,260,628.0 | 1,142,730,990,000.0 | 1,470,667,950,000.0 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 26,866,280,000.0 | 159,628,620,000.0 | 1,038,227,750,000.0 | 970,744,370,000.0 | 823,798,990,000.0 | 559,708,590,000.0 | 718,616,858,821.3 | 816,859,853,973.5 | 927,676,098,621.4 | 1,179,837,460,000.0 | 1,510,605,690,000.0 | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | .. | 1,785,977,587,404.1 | 8,135,353,638,294.3 | 10,766,553,475,026.5 | 14,993,560,925,653.7 | 41,943,615,228,780.3 | 21,254,315,149,496.1 | 20,853,201,255,418.0 | 16,840,272,076,115.5 | 22,245,326,634,766.6 | 37,891,136,489,001.4 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | .. | 573,137,967,404.1 | 823,647,378,294.3 | 801,795,635,026.5 | 1,004,626,625,653.7 | 987,095,778,780.3 | 1,013,839,507,576.7 | 1,438,028,485,741.7 | 1,547,543,807,853.6 | 1,563,306,654,766.6 | 2,668,450,679,001.4 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | .. | 664,371,430,000.0 | 549,848,440,000.0 | 877,875,597,737.5 | 636,401,820,000.0 | 465,374,135,110.7 | 386,783,763,627.2 | 387,101,649,318.8 | 420,659,570,000.0 | 1,149,664,190,000.0 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,880,244,505.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,434,284,505.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | .. | 1,785,976,587,404.1 | 8,135,335,438,294.3 | 10,766,553,475,026.5 | 14,993,560,925,653.7 | 41,943,615,228,780.3 | 21,254,315,149,496.1 | 20,853,201,255,418.0 | 16,840,272,076,115.5 | 22,245,321,654,766.6 | 37,891,136,489,001.4 | .. | |
أمريكا الشمالية | 2,100,221,540,000.0 | 30,410,669,050,000.0 | 33,697,466,970,000.0 | 34,570,878,990,000.0 | 40,320,459,090,000.0 | 42,494,592,010,000.0 | 43,224,913,644,108.8 | 41,066,069,910,000.0 | 34,400,949,698,943.5 | 24,624,736,490,000.0 | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 5,403,131,890,000.0 | 43,437,415,930,000.0 | 47,983,295,410,000.0 | 50,802,664,930,000.0 | 57,214,123,910,000.0 | 56,144,279,280,000.0 | 54,173,329,696,268.5 | 53,840,589,492,192.5 | 47,976,109,134,742.3 | 36,074,398,530,000.0 | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | .. | .. | 20,426,350,000.0 | 21,632,650,000.0 | 56,256,530,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 5,433,305,330,000.0 | 43,621,158,750,000.0 | 48,644,536,910,000.0 | 51,607,449,980,000.0 | 58,202,446,050,000.0 | 57,796,955,890,000.0 | 55,161,212,876,067.5 | 55,309,561,087,525.1 | 49,792,623,183,738.0 | 37,409,604,360,000.0 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا | .. | 544,912,207,404.1 | 652,532,988,294.3 | 574,325,139,532.6 | 780,382,443,288.3 | 817,594,816,648.0 | 824,869,715,694.6 | 1,233,711,888,474.5 | 1,312,950,766,531.7 | 1,299,663,514,766.6 | 1,961,949,999,001.4 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 544,912,207,404.1 | 652,532,988,294.3 | 574,325,139,532.6 | 780,382,443,288.3 | 817,594,816,648.0 | 824,869,715,694.6 | 1,233,711,888,474.5 | 1,312,950,766,531.7 | 1,299,663,514,766.6 | 1,961,949,999,001.4 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | .. | 1,212,838,620,000.0 | 7,311,688,060,000.0 | 9,964,757,840,000.0 | 13,988,934,300,000.0 | 40,956,519,450,000.0 | 20,240,475,641,919.3 | 19,415,172,769,676.3 | 15,292,728,268,261.9 | 20,682,015,000,000.0 | 35,222,685,810,000.0 | .. | |
العالم | 6,214,913,880,000.0 | 46,416,298,347,404.1 | 58,271,303,158,294.3 | 63,699,200,775,026.5 | 74,944,361,363,391.3 | 101,168,029,658,780.0 | 77,665,442,539,514.6 | 77,703,308,882,275.1 | 68,251,363,602,176.0 | 61,138,921,504,766.6 | .. | .. | |
أفغانستان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|