| | | | | | | | | | | | | |
| 88,673,056.8 | 4,315,007,316.1 | 24,636,336,183.9 | 21,534,243,340.3 | 27,681,416,018.2 | 28,774,225,014.3 | 16,842,050,894.1 | 9,955,492,706.2 | 14,449,631,530.0 | 14,684,836,450.5 | 12,913,412,761.5 | .. | |
| 1,073,307,823.6 | 2,560,188,711.7 | 20,912,706,088.2 | 19,156,931,890.9 | 16,593,990,870.7 | 15,641,341,151.9 | 13,936,765,398.3 | 17,661,035,768.2 | 15,501,756,263.2 | 17,088,454,914.4 | 17,236,343,035.1 | .. | |
العالم العربي | 3,053,835,682.0 | 3,840,491,004.5 | 50,079,903,885.9 | 41,259,115,294.9 | 31,042,743,759.7 | 25,507,493,631.3 | 32,582,348,457.9 | 30,063,429,264.3 | 33,766,670,547.0 | 38,979,383,399.7 | 38,174,910,771.4 | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | 377,432,455.0 | 1,708,338,668.8 | 672,346,250.5 | 928,627,334.7 | 3,079,599,970.5 | 2,928,917,702.5 | 2,892,347,631.8 | 2,014,802,145.1 | 2,835,137,646.7 | 3,787,462,828.8 | 2,379,800,140.1 | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | 646,818,999.9 | 23,562,956,308.4 | 39,263,315,156.3 | 15,349,122,065.4 | 52,915,530,475.9 | 22,467,108,647.5 | 115,651,102,268.1 | 28,978,937,690.9 | -21,194,240,710.9 | 151,320,839,646.6 | 209,344,031,397.4 | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 11,467,360,412.5 | 51,281,457,720.3 | 184,394,697,617.3 | 218,402,046,033.2 | 187,069,086,152.4 | 217,729,145,607.6 | 198,010,930,545.5 | 212,172,834,524.4 | 223,698,545,663.1 | 214,383,964,987.8 | 201,258,360,445.9 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 33,599,596,974.8 | 175,113,321,468.0 | 516,808,800,426.9 | 591,246,978,380.9 | 631,305,184,326.5 | 617,512,943,682.4 | 531,773,834,075.9 | 559,912,230,900.9 | 602,225,314,228.3 | 545,441,356,807.6 | 564,357,558,035.2 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 10,394,966,798.8 | 48,070,308,982.3 | 304,681,378,634.1 | 361,756,745,306.1 | 329,594,152,938.7 | 306,201,912,844.8 | 220,259,288,544.1 | 240,018,521,861.4 | 311,266,151,854.6 | 259,086,699,728.5 | 261,030,940,098.2 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 10,389,726,608.6 | 48,076,240,453.0 | 304,497,804,873.0 | 361,655,043,772.1 | 329,569,915,628.9 | 306,158,288,971.0 | 220,205,216,139.3 | 240,058,838,916.0 | 311,285,698,326.1 | 259,078,804,718.2 | 261,048,601,392.6 | .. | |
منطقة اليورو | 60,745,451,145.8 | 555,032,214,048.4 | 566,198,077,928.6 | 596,208,466,657.1 | 383,684,772,097.4 | 743,248,111,861.0 | 599,284,773,700.9 | 488,704,734,849.0 | -14,021,769,377.3 | 25,910,141,940.8 | 65,811,174,310.9 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 113,097,207,031.0 | 855,767,491,107.0 | 832,644,022,169.0 | 751,984,085,717.4 | 585,965,338,062.0 | 1,073,779,773,739.0 | 1,344,577,548,770.3 | 906,680,445,233.8 | -275,917,228,244.5 | 268,658,237,243.2 | 96,490,937,546.2 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 719,010,000.0 | 9,009,453,104.5 | 107,674,218,968.1 | 118,941,419,265.9 | 67,128,579,995.2 | 57,617,980,703.9 | 92,790,134,393.8 | 72,034,083,812.4 | 50,796,959,380.0 | 77,315,374,380.5 | 42,232,520,280.0 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 808,010,000.0 | 19,359,523,101.4 | 116,497,319,012.6 | 120,711,895,501.4 | 90,091,995,804.6 | 72,727,622,757.1 | 111,541,082,716.4 | 84,256,244,027.3 | 69,740,352,876.3 | 98,064,475,933.3 | 60,799,282,912.5 | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 64,506,841,223.3 | 633,986,714,304.6 | 588,029,691,677.8 | 609,590,957,016.4 | 430,712,807,573.8 | 773,435,451,998.3 | 729,754,318,977.7 | 540,001,730,780.3 | -34,153,516,241.8 | 178,399,368,431.9 | 296,059,225,648.0 | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | 1,369,311,614.4 | 9,019,389,106.7 | 42,254,179,397.3 | 30,677,963,710.0 | 20,678,685,415.1 | 26,697,204,688.0 | 21,720,286,102.6 | 24,307,835,988.2 | 20,177,045,236.4 | 19,242,678,123.6 | 19,727,046,338.9 | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 708,906,379.7 | 4,053,506,919.8 | 32,570,867,572.6 | 35,188,110,502.4 | 29,399,016,622.8 | 29,884,923,327.2 | 24,657,516,709.2 | 29,558,483,727.8 | 28,397,872,153.2 | 26,991,049,814.0 | 23,353,426,116.6 | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 218,519,456,636.4 | 1,422,007,114,582.7 | 1,397,253,326,459.2 | 1,417,503,019,321.7 | 1,282,615,859,118.1 | 2,101,798,377,097.0 | 2,172,137,642,014.1 | 1,649,239,608,145.7 | 310,706,368,066.5 | 931,312,220,120.5 | 723,885,017,025.2 | .. | |
البنك الدولي فقط | 20,018,382,892.4 | 157,038,320,215.7 | 680,349,473,661.3 | 723,949,385,593.6 | 654,425,103,541.9 | 610,000,331,140.5 | 550,301,028,226.3 | 525,414,346,451.1 | 603,298,816,909.4 | 572,418,881,393.8 | 491,650,499,707.7 | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 21,921,316,934.9 | 163,364,432,930.1 | 730,086,061,431.5 | 776,091,756,569.8 | 701,591,657,844.4 | 659,664,665,816.4 | 594,738,638,495.1 | 575,768,153,960.0 | 649,176,258,171.2 | 618,096,989,211.3 | 531,386,838,886.2 | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 991,235,562.3 | 1,996,567,479.5 | 11,581,586,786.4 | 12,223,629,114.8 | 13,227,129,366.5 | 12,767,615,423.3 | 10,364,699,800.4 | 14,610,110,800.3 | 12,674,585,981.7 | 12,837,102,394.5 | 11,466,762,003.9 | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 911,698,480.2 | 4,329,545,234.8 | 38,155,000,983.8 | 39,918,741,861.4 | 33,939,424,936.0 | 36,896,719,252.6 | 34,072,910,468.4 | 35,743,696,708.6 | 33,202,855,280.1 | 32,841,005,423.0 | 28,269,577,174.7 | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 1,902,934,042.5 | 6,326,112,714.3 | 49,736,587,770.2 | 52,142,370,976.1 | 47,166,554,302.5 | 49,664,334,675.9 | 44,437,610,268.8 | 50,353,807,508.9 | 45,877,441,261.8 | 45,678,107,817.5 | 39,736,339,178.6 | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 12,446,708,403.8 | 141,236,812,974.4 | 669,726,618,741.7 | 664,367,977,661.4 | 672,166,770,545.3 | 707,665,169,268.2 | 527,331,206,637.4 | 452,563,721,758.4 | 516,494,511,334.0 | 421,285,221,135.0 | 393,685,176,984.7 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 8,491,733,520.2 | 97,255,235,966.1 | 296,257,819,418.9 | 343,499,295,040.1 | 277,578,767,457.6 | 325,724,227,983.5 | 220,797,576,439.9 | 203,987,125,785.0 | 209,966,725,466.1 | 199,210,725,043.7 | 163,721,634,903.8 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 6,927,083,087.0 | 68,982,500,538.9 | 171,758,228,751.0 | 178,570,490,329.9 | 160,130,490,195.3 | 150,742,504,499.8 | 154,328,305,588.5 | 152,463,735,659.4 | 164,397,665,148.8 | 143,302,448,163.4 | 89,727,175,164.7 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 8,299,627,444.2 | 79,627,171,983.1 | 212,823,969,687.2 | 203,027,974,318.1 | 189,773,094,891.1 | 177,669,816,237.9 | 167,923,528,601.4 | 160,938,481,172.7 | 174,413,212,521.4 | 158,557,228,846.0 | 99,501,155,690.2 | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | 409,294,529.3 | 3,801,745,290.0 | 29,905,888,739.2 | 25,305,226,206.0 | 29,540,541,698.9 | 38,592,604,828.2 | 25,970,429,549.4 | 20,977,717,723.1 | 18,419,083,074.2 | 19,068,584,424.3 | 21,922,780,787.8 | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 20,444,772,868.7 | 142,401,438,503.2 | 679,830,570,801.6 | 750,097,768,991.5 | 649,061,230,871.2 | 617,670,380,028.4 | 562,702,158,905.6 | 555,090,416,284.2 | 620,100,800,732.4 | 581,979,001,410.2 | 502,905,675,078.3 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 300,244,394.7 | 1,733,623,452.3 | 19,981,233,736.5 | 18,173,570,818.0 | 13,773,792,392.6 | 14,024,746,928.6 | 14,232,170,785.2 | 12,955,014,222.7 | 12,396,005,047.1 | 12,322,731,504.3 | 12,628,105,316.2 | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 3,987,081,261.8 | 11,685,756,221.1 | 112,450,275,222.1 | 112,735,220,426.8 | 126,608,764,574.2 | 140,029,967,373.3 | 116,275,961,408.5 | 138,000,315,980.6 | 136,713,660,457.9 | 150,249,844,489.4 | 141,089,044,868.0 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2,891,316,282.9 | 12,237,516,693.1 | 63,267,273,312.8 | 53,585,197,490.2 | 37,333,461,206.0 | 39,996,361,909.3 | 49,049,910,361.4 | 53,838,738,552.0 | 59,796,665,768.6 | 61,711,552,184.6 | 66,074,471,585.5 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 720,285,127.3 | 5,120,765,878.8 | 22,999,570,490.8 | 16,669,942,294.8 | 7,714,204,593.0 | 9,079,539,616.7 | 13,654,011,663.7 | 16,747,748,258.0 | 15,340,175,842.7 | 14,075,892,598.6 | 11,318,447,760.9 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 720,285,127.3 | 5,058,760,396.9 | 22,936,585,124.7 | 16,480,382,117.7 | 7,554,492,927.6 | 8,974,601,890.1 | 13,357,538,132.8 | 16,563,797,615.2 | 15,129,481,287.1 | 13,944,012,614.4 | 11,266,096,990.2 | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 20,144,528,474.1 | 140,667,815,050.8 | 659,849,337,065.0 | 731,924,198,173.5 | 635,287,438,478.5 | 603,645,633,099.9 | 548,469,988,120.4 | 542,135,402,061.5 | 607,704,795,685.4 | 569,656,269,905.9 | 490,277,569,762.2 | .. | |
أمريكا الشمالية | 79,631,707,941.4 | 417,495,250,856.1 | 299,761,599,199.3 | 355,213,770,824.1 | 316,027,180,345.1 | 571,277,113,851.0 | 508,516,658,367.0 | 405,892,691,729.5 | 257,014,178,420.1 | 350,750,883,152.5 | 238,333,054,798.8 | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 209,701,168,533.6 | 1,313,476,291,138.0 | 1,085,280,062,765.8 | 1,155,764,559,571.0 | 957,093,118,837.0 | 1,636,225,025,369.1 | 1,882,319,557,283.7 | 1,358,123,291,753.3 | 212,631,277,227.8 | 673,359,322,319.3 | 467,928,405,075.0 | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | 597,369,123.9 | 4,541,232,253.7 | 84,278,452,387.1 | 35,307,202,658.4 | 61,956,538,136.1 | 37,802,022,918.6 | 15,432,995,190.1 | 19,157,821,458.8 | 7,067,493,834.7 | 52,547,970,070.1 | 9,897,200,320.1 | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | 1,163,517.9 | 35,495,863.1 | 423,565,784.1 | 428,421,923.8 | 520,297,950.4 | 330,503,566.4 | 520,532,304.5 | 506,715,777.0 | 598,468,288.7 | 407,366,496.5 | 314,935,758.5 | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 213,127,492,389.5 | 1,329,598,181,278.8 | 1,075,114,333,791.4 | 1,118,548,794,475.9 | 955,153,025,593.3 | 1,539,318,571,382.9 | 1,876,698,959,562.9 | 1,444,471,736,747.9 | 226,971,370,434.8 | 815,364,647,146.4 | 542,446,270,210.4 | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 913,604,225.3 | 4,592,048,616.4 | 36,926,861,938.7 | 23,297,254,953.6 | 19,263,875,029.0 | 27,208,748,240.5 | 11,735,389,130.8 | 10,140,450,929.6 | 9,354,700,756.0 | 14,251,587,844.1 | 17,116,829,324.5 | .. | |
الدول الصغيرة | 975,965,096.8 | 6,285,066,785.6 | 85,374,364,421.7 | 36,664,251,916.9 | 65,556,436,057.1 | 41,061,444,187.4 | 18,845,875,126.4 | 21,679,339,380.8 | 10,501,099,770.1 | 56,742,799,395.4 | 12,591,936,218.7 | .. | |
جنوب آسيا | 541,686,874.4 | 4,367,540,967.8 | 27,781,340,461.8 | 33,525,285,629.2 | 40,326,751,703.2 | 49,718,769,794.1 | 50,932,456,612.9 | 46,334,263,754.4 | 48,656,125,367.1 | 56,679,175,734.4 | 68,621,946,104.2 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 541,686,874.4 | 4,367,540,967.8 | 27,781,340,461.8 | 33,525,285,629.2 | 40,326,751,703.2 | 49,718,769,794.1 | 50,932,456,612.9 | 46,334,263,754.4 | 48,656,125,367.1 | 56,679,175,734.4 | 68,621,946,104.2 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 1,161,980,880.4 | 6,875,196,027.8 | 45,549,042,272.1 | 40,691,175,231.2 | 44,275,406,888.9 | 44,415,566,166.2 | 30,778,816,292.3 | 27,616,528,474.4 | 29,951,387,793.2 | 31,773,291,364.9 | 30,149,755,796.6 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 1,141,740,981.2 | 6,850,869,030.9 | 44,935,833,495.8 | 40,633,886,165.6 | 44,167,051,445.8 | 44,309,672,569.0 | 30,737,962,102.6 | 27,492,062,938.7 | 29,643,723,139.4 | 31,519,410,804.8 | 29,974,645,670.4 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 1,161,980,880.4 | 6,875,196,027.8 | 45,549,042,272.1 | 40,691,175,231.2 | 44,275,406,888.9 | 44,415,566,166.2 | 30,778,816,292.3 | 27,616,528,474.4 | 29,951,387,793.2 | 31,773,291,364.9 | 30,149,755,796.6 | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 16,157,447,212.3 | 128,982,058,829.8 | 547,399,061,843.0 | 619,188,977,746.6 | 508,678,673,904.4 | 463,615,665,726.5 | 432,194,026,711.9 | 404,135,086,080.9 | 470,991,135,227.5 | 419,406,425,416.5 | 349,188,524,894.2 | .. | |
العالم | 239,415,229,505.1 | 1,569,111,553,085.9 | 2,082,069,897,260.7 | 2,169,745,788,313.1 | 1,932,812,089,989.3 | 2,722,424,757,125.5 | 2,736,426,800,919.7 | 2,204,262,024,430.0 | 931,693,168,798.9 | 1,514,225,221,530.7 | 1,227,749,358,770.3 | .. | |
أفغانستان | 10.0 | 170,000.0 | 56,823,660.0 | 48,311,346.0 | 42,975,262.5 | 169,146,608.0 | 93,591,315.3 | 51,533,896.8 | 119,435,105.7 | 23,404,553.6 | 12,970,148.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|