| | | | | | | | | | | | | |
العالم العربي | 200,434,656,373.6 | 257,983,016,553.5 | 931,897,082,829.7 | 1,064,821,752,347.8 | 1,140,343,510,700.5 | 1,201,958,594,295.5 | 1,077,778,009,257.0 | 973,980,245,832.8 | 1,022,836,755,393.0 | 1,095,448,387,999.7 | 1,109,994,536,877.2 | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | 8,949,499,775.5 | 16,917,414,636.8 | 33,609,032,106.4 | 35,782,585,556.5 | 35,727,565,193.6 | 35,239,188,336.6 | 32,636,387,497.1 | 31,214,984,440.4 | 32,937,217,325.6 | 35,255,256,507.2 | 35,398,088,776.6 | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | 189,641,239,363.5 | 831,702,648,528.9 | 790,730,059,606.2 | 823,591,888,587.9 | 867,027,826,272.2 | 761,616,998,727.5 | 779,048,042,146.3 | 892,289,190,435.2 | 1,016,458,059,411.9 | 1,006,903,054,510.5 | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 369,746,301,321.1 | 806,749,185,054.5 | 2,737,118,142,163.4 | 2,917,252,980,095.6 | 2,982,307,029,579.8 | 3,016,580,896,665.7 | 2,739,327,053,204.6 | 2,601,872,092,818.7 | 2,918,449,323,769.5 | 3,193,295,685,269.8 | 3,089,638,092,551.3 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 733,171,488,833.2 | 1,748,714,468,985.7 | 6,064,534,670,483.2 | 6,454,211,836,118.6 | 6,620,439,834,492.5 | 6,771,713,709,220.5 | 5,980,568,959,790.7 | 5,788,972,962,494.8 | 6,509,317,171,795.8 | 7,277,226,342,541.3 | 7,055,348,511,124.6 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 165,844,615,148.1 | 446,299,549,580.1 | 2,707,055,951,999.4 | 2,894,549,148,840.6 | 3,097,282,226,973.6 | 3,217,034,413,048.8 | 2,904,907,073,156.8 | 2,847,287,496,173.9 | 3,251,279,049,612.0 | 3,722,758,195,039.7 | 3,637,775,401,802.3 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 165,553,345,708.4 | 445,515,722,986.5 | 2,702,131,138,331.8 | 2,889,295,075,353.6 | 3,091,666,153,787.3 | 3,211,249,431,047.8 | 2,899,704,677,970.5 | 2,842,195,913,446.8 | 3,245,409,852,973.6 | 3,716,027,830,600.9 | 3,631,198,677,524.8 | .. | |
منطقة اليورو | 1,518,550,846,847.2 | 2,229,249,275,141.9 | 5,505,531,195,072.2 | 5,171,843,029,257.5 | 5,356,396,273,340.4 | 5,530,632,885,090.7 | 4,881,405,005,805.9 | 4,948,831,177,814.4 | 5,456,806,895,915.3 | 6,045,886,944,982.4 | 5,959,861,323,482.3 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 2,220,741,881,853.7 | 3,348,294,814,605.1 | 8,917,260,350,674.7 | 8,562,067,727,000.0 | 8,900,086,740,229.2 | 9,048,241,679,460.8 | 7,895,479,988,654.1 | 7,931,387,608,988.8 | 8,740,520,741,554.4 | 9,614,800,840,400.6 | 9,513,978,140,518.2 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 185,652,860,596.0 | 1,007,906,221,137.2 | 1,060,116,553,196.9 | 1,116,540,771,743.6 | 1,032,680,693,189.3 | 780,076,114,421.8 | 744,454,288,647.9 | 882,639,076,511.3 | 936,569,187,638.6 | 942,950,359,708.0 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 265,646,939,854.5 | 1,347,741,158,352.6 | 1,379,468,274,967.1 | 1,450,013,017,416.7 | 1,391,603,370,976.7 | 1,098,547,465,392.8 | 1,076,034,090,182.9 | 1,269,802,031,111.2 | 1,382,787,398,341.9 | 1,387,759,825,958.9 | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 1,689,134,179,366.8 | 2,536,301,082,828.4 | 6,544,015,404,178.9 | 6,157,146,860,121.4 | 6,374,697,231,534.1 | 6,600,570,255,517.7 | 5,820,336,747,091.9 | 5,903,369,508,898.4 | 6,534,228,523,945.3 | 7,259,936,944,301.8 | 7,158,519,935,712.1 | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | .. | .. | 416,193,948,021.1 | 466,130,654,558.6 | 483,856,007,740.7 | 480,328,974,989.8 | 395,700,716,444.7 | 309,142,380,506.8 | 336,356,990,007.0 | 396,770,228,650.3 | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 32,152,079,031.3 | 44,790,910,055.9 | 200,332,877,575.1 | 219,849,079,929.1 | 232,512,984,035.9 | 239,020,713,517.7 | 224,998,527,876.2 | 213,533,921,400.3 | 223,750,626,636.6 | 245,785,992,298.1 | 248,964,351,767.2 | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 3,719,401,401,867.4 | 6,550,876,650,435.0 | 15,453,713,403,658.3 | 15,402,918,509,005.0 | 15,671,313,139,289.5 | 16,083,444,217,548.9 | 14,458,027,659,518.4 | 14,270,632,853,099.1 | 15,535,737,017,150.9 | 16,985,757,613,013.0 | 16,707,043,794,039.2 | .. | |
البنك الدولي فقط | 568,452,758,548.4 | 1,358,718,147,586.1 | 6,384,369,784,910.1 | 6,735,233,429,370.9 | 7,048,481,787,630.0 | 7,105,886,452,943.1 | 6,186,399,142,507.0 | 5,939,238,153,044.1 | 6,765,116,522,507.6 | 7,581,973,136,261.3 | 7,426,380,869,063.5 | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 637,811,326,427.4 | 1,468,900,739,216.9 | 6,895,188,146,803.1 | 7,267,839,504,278.8 | 7,603,941,941,942.6 | 7,688,556,256,237.7 | 6,718,756,733,335.2 | 6,439,158,691,397.9 | 7,320,897,245,155.5 | 8,218,834,993,596.6 | 8,085,378,845,373.4 | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 30,026,857,635.8 | 40,002,844,752.2 | 209,184,357,206.3 | 200,992,616,244.3 | 199,087,732,635.0 | 213,220,437,286.9 | 187,086,120,933.5 | 159,269,776,738.2 | 183,956,823,094.8 | 221,457,173,249.1 | 245,170,493,204.1 | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 41,865,680,408.0 | 72,146,557,918.2 | 303,301,490,678.2 | 333,872,392,753.7 | 359,089,747,751.7 | 373,912,777,561.5 | 351,209,401,732.4 | 347,766,499,933.8 | 378,184,372,222.6 | 423,210,416,229.5 | 426,084,597,410.1 | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 71,957,438,758.2 | 110,726,626,669.3 | 512,110,394,492.1 | 533,415,361,059.5 | 556,153,597,524.7 | 585,187,140,284.9 | 535,565,903,995.3 | 502,556,907,958.3 | 557,855,543,859.3 | 640,317,567,336.2 | 669,288,232,022.5 | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 343,082,814,623.1 | 848,582,249,663.7 | 4,686,064,555,638.9 | 4,930,661,638,563.9 | 5,251,240,669,985.8 | 5,392,582,474,136.6 | 4,744,464,867,069.1 | 4,663,022,481,695.7 | 5,272,544,872,452.5 | 5,953,096,102,958.8 | 5,960,372,894,340.9 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 148,792,720,154.3 | 471,662,425,909.7 | 1,351,727,197,796.0 | 1,413,737,846,194.7 | 1,454,775,837,363.9 | 1,447,461,178,656.2 | 1,286,034,317,096.3 | 1,182,013,448,808.2 | 1,295,227,409,174.8 | 1,421,599,322,173.9 | 1,377,472,160,653.6 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 118,979,692,278.7 | 396,674,345,146.7 | 1,111,273,518,161.9 | 1,161,328,658,814.7 | 1,200,312,900,007.9 | 1,203,017,355,383.2 | 1,070,694,734,281.2 | 980,512,221,075.3 | 1,077,949,475,624.4 | 1,182,887,084,965.7 | 1,150,089,164,428.6 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 134,185,074,543.8 | 429,538,644,582.6 | 1,235,979,123,744.1 | 1,296,422,838,409.1 | 1,335,206,331,938.0 | 1,328,233,243,355.5 | 1,180,000,802,371.6 | 1,083,587,940,520.4 | 1,187,796,067,583.6 | 1,303,699,250,298.5 | 1,263,377,799,355.9 | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | 34,224,615,131.9 | 54,839,465,855.9 | 263,068,417,966.9 | 284,472,410,134.8 | 309,888,465,421.8 | 332,094,432,545.4 | 297,729,859,485.8 | 282,811,688,658.7 | 308,378,116,712.5 | 341,654,802,735.0 | 335,366,075,434.9 | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 592,613,987,720.0 | 1,354,389,156,412.8 | 6,432,430,403,438.9 | 6,816,150,043,164.7 | 7,139,565,125,514.7 | 7,209,484,335,593.6 | 6,296,495,392,016.2 | 6,010,173,785,216.0 | 6,830,444,785,412.9 | 7,659,497,749,489.2 | 7,535,191,118,224.0 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | .. | .. | 145,129,475,905.8 | 163,008,545,086.4 | 171,319,849,229.9 | 179,958,081,233.9 | 157,661,472,254.9 | 152,056,415,395.8 | 155,354,165,980.6 | 173,956,199,777.1 | .. | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 161,534,277,646.7 | 300,499,859,334.8 | 1,482,426,156,400.7 | 1,555,916,260,321.5 | 1,571,944,236,050.0 | 1,606,261,289,507.8 | 1,469,412,395,012.4 | 1,435,658,525,477.4 | 1,653,816,122,582.6 | 1,857,378,946,412.5 | 1,869,103,876,382.4 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | .. | 432,081,980,349.5 | 493,805,281,186.5 | 524,786,937,130.6 | 541,142,566,615.9 | 453,907,358,221.4 | 423,215,977,946.5 | 449,540,768,769.2 | 486,291,715,627.0 | 498,874,886,858.0 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | .. | 425,945,829,406.2 | 487,109,241,337.2 | 517,472,744,785.9 | 533,332,101,699.3 | 445,310,885,350.8 | 414,222,389,708.2 | 439,795,497,777.7 | 475,986,142,820.1 | 488,451,426,494.3 | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 573,900,416,046.2 | 1,324,094,789,587.7 | 6,286,034,576,293.3 | 6,654,140,207,937.6 | 6,969,438,033,540.6 | 7,032,500,413,401.9 | 6,141,542,943,127.0 | 5,861,056,153,885.7 | 6,673,597,994,594.9 | 7,483,797,550,032.4 | 7,360,724,911,711.9 | .. | |
أمريكا الشمالية | 764,508,279,730.8 | 1,740,554,984,945.6 | 3,268,329,865,655.0 | 3,364,638,761,547.1 | 3,351,034,575,492.2 | 3,467,993,090,790.4 | 3,307,559,038,566.1 | 3,238,875,522,405.3 | 3,458,323,224,130.2 | 3,711,068,338,058.1 | 3,690,954,869,233.8 | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 3,348,278,304,291.7 | 5,972,690,043,280.2 | 13,912,829,765,854.4 | 13,709,246,331,874.1 | 13,917,971,706,902.0 | 14,296,513,868,505.5 | 12,838,749,509,734.3 | 12,733,904,262,978.0 | 13,880,112,556,325.6 | 15,169,999,235,067.6 | 14,931,048,132,496.7 | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | 35,316,945,270.7 | 54,205,901,714.5 | 180,476,328,569.6 | 206,436,535,341.0 | 220,369,130,730.2 | 223,951,206,477.0 | 201,286,802,098.9 | 205,201,403,533.1 | 218,467,720,667.1 | 238,669,721,937.7 | 238,587,301,457.9 | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | 1,646,982,545.3 | 2,029,226,084.8 | 5,029,670,903.3 | 5,177,935,970.1 | 5,666,098,301.8 | 5,545,060,795.6 | 5,072,361,756.0 | 5,186,822,706.3 | 5,534,987,404.8 | 6,011,823,521.3 | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 3,411,350,331,400.0 | 5,904,362,290,561.0 | 13,755,660,802,255.3 | 13,596,924,027,002.3 | 13,808,337,792,672.9 | 14,105,576,638,432.9 | 12,609,380,791,811.6 | 12,445,394,807,433.4 | 13,568,215,304,500.4 | 14,831,670,750,587.4 | 14,493,926,647,509.9 | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 47,356,849,192.5 | 63,666,876,649.6 | 356,671,807,474.4 | 374,407,328,391.2 | 393,233,618,036.9 | 410,647,402,086.6 | 347,029,561,121.9 | 280,325,882,235.0 | 301,177,030,714.5 | 350,317,945,964.3 | 398,011,541,237.7 | .. | |
الدول الصغيرة | 46,368,938,208.3 | 75,061,315,996.6 | 218,831,464,014.0 | 246,839,993,633.9 | 260,996,993,507.2 | 263,864,448,173.2 | 238,285,000,029.0 | 240,677,842,439.3 | 255,946,481,977.9 | 278,828,259,943.4 | 279,052,434,896.1 | .. | |
جنوب آسيا | 48,105,588,631.4 | 106,126,876,706.9 | 677,602,089,835.5 | 708,258,990,664.3 | 693,726,993,359.3 | 693,908,793,121.0 | 629,230,998,207.0 | 617,306,599,281.6 | 732,793,243,879.9 | 831,803,592,148.8 | 791,155,839,733.6 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 48,105,588,631.4 | 106,126,876,706.9 | 677,602,089,835.5 | 708,258,990,664.3 | 693,726,993,359.3 | 693,908,793,121.0 | 629,230,998,207.0 | 617,306,599,281.6 | 732,793,243,879.9 | 831,803,592,148.8 | 791,155,839,733.6 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 73,014,704,754.4 | 103,848,451,812.1 | 496,498,205,486.5 | 505,149,949,332.2 | 515,064,693,674.5 | 531,123,463,290.9 | 461,236,714,241.5 | 396,480,259,789.5 | 424,114,603,327.3 | 479,519,397,744.9 | 506,972,960,548.2 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 70,737,366,595.9 | 100,455,680,543.8 | 487,926,186,406.1 | 496,170,304,547.2 | 506,161,812,581.9 | 522,059,783,374.3 | 453,245,585,668.4 | 388,470,189,737.8 | 415,159,141,152.9 | 470,099,283,204.4 | 497,885,214,646.8 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 73,014,704,754.4 | 103,848,451,812.1 | 496,498,205,486.5 | 505,149,949,332.2 | 515,064,693,674.5 | 531,123,463,290.9 | 461,236,714,241.5 | 396,480,259,789.5 | 424,114,603,327.3 | 479,519,397,744.9 | 506,972,960,548.2 | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 413,487,799,392.9 | 1,023,672,098,212.0 | 4,802,156,190,600.8 | 5,096,883,228,642.3 | 5,397,086,404,723.7 | 5,425,480,729,433.3 | 4,669,613,607,354.9 | 4,422,029,435,650.6 | 5,015,374,299,316.5 | 5,621,404,035,773.3 | 5,486,067,275,552.3 | .. | |
العالم | 4,303,136,428,138.7 | 7,908,568,557,102.3 | 21,885,200,451,258.2 | 22,216,304,120,728.9 | 22,807,225,234,962.2 | 23,289,663,857,227.9 | 20,751,956,277,161.8 | 20,278,798,757,226.6 | 22,361,908,392,265.8 | 24,639,062,527,496.1 | 24,236,124,262,607.6 | .. | |
أفغانستان | .. | .. | 7,207,294,480.2 | 9,771,239,684.4 | 10,054,627,253.6 | 8,246,630,206.6 | 8,462,264,707.4 | 7,327,477,073.8 | 7,956,456,168.3 | 7,983,854,240.2 | 7,370,791,520.6 | .. | |
ألبانيا | 485,000,000.0 | 1,350,300,000.0 | 6,709,055,032.6 | 5,852,333,729.1 | 6,008,971,534.9 | 6,239,216,168.1 | 5,070,259,616.2 | 5,441,410,775.5 | 6,122,452,299.8 | 6,854,286,781.7 | 6,925,814,672.1 | .. | |
الجزائر | 10,106,493,528.2 | .. | 59,387,305,190.4 | 62,382,252,618.2 | 65,666,477,896.2 | 71,264,766,579.0 | 63,290,234,977.4 | 60,196,342,367.3 | 60,083,478,506.2 | 60,053,022,768.7 | 54,257,121,167.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|