| | | | | | | | | | | | | |
| 4,988,232.4 | 5,058,895.1 | 4,734,211.4 | 4,703,021.7 | 4,671,832.1 | 4,640,642.5 | 4,607,876.1 | 4,575,901.2 | 4,544,314.8 | 4,511,676.2 | 4,479,395.0 | .. | |
| 2,060,349.0 | 1,953,461.8 | 1,854,213.0 | 1,846,256.6 | 1,838,300.3 | 1,830,344.0 | 1,822,960.8 | 1,815,608.1 | 1,807,898.6 | 1,800,220.1 | 1,792,580.7 | .. | |
العالم العربي | 200,673.1 | 411,781.7 | 387,305.1 | 384,879.6 | 382,454.0 | 380,038.2 | 377,730.6 | 375,191.7 | 372,634.1 | 370,302.7 | 367,980.7 | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | 369,972.4 | 367,737.7 | 365,932.8 | 365,635.6 | 365,338.3 | 365,041.0 | 364,757.9 | 364,515.3 | 364,223.4 | 363,931.1 | 363,639.2 | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | 353,069.0 | 358,777.6 | 375,384.4 | 376,837.5 | 378,290.6 | 379,743.7 | 380,336.5 | 380,940.0 | 381,258.0 | 381,574.9 | 381,881.8 | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 8,429,045.2 | 8,072,590.2 | 7,793,744.4 | 7,763,217.2 | 7,732,690.0 | 7,702,172.5 | 7,686,805.0 | 7,655,531.5 | 7,632,988.4 | 7,610,957.1 | 7,589,317.5 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 6,399,770.3 | 6,358,553.2 | 6,550,796.3 | 6,563,335.7 | 6,575,875.2 | 6,588,414.6 | 6,617,999.1 | 6,617,836.7 | 6,625,321.5 | 6,632,992.9 | 6,640,831.4 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 4,637,221.7 | 4,613,428.3 | 4,814,618.2 | 4,820,210.2 | 4,825,802.2 | 4,831,394.2 | 4,851,733.6 | 4,851,860.1 | 4,859,526.8 | 4,867,196.5 | 4,874,866.3 | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 4,568,300.7 | 4,549,099.9 | 4,752,852.5 | 4,758,658.0 | 4,764,463.4 | 4,770,268.9 | 4,790,821.8 | 4,791,161.7 | 4,799,041.9 | 4,806,925.0 | 4,814,808.2 | .. | |
منطقة اليورو | 918,315.9 | 978,203.1 | 1,021,882.4 | 1,024,078.3 | 1,026,274.2 | 1,028,470.1 | 1,030,071.2 | 1,031,881.2 | 1,033,420.0 | 1,034,958.4 | 1,036,486.8 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 10,303,035.2 | 10,385,048.2 | 10,527,723.0 | 10,533,474.0 | 10,539,225.1 | 10,544,976.1 | 10,551,036.5 | 10,557,512.1 | 10,562,170.5 | 10,566,819.1 | 10,571,460.1 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 8,785,942.8 | 8,801,265.0 | 8,894,155.6 | 8,897,272.1 | 8,900,388.6 | 8,903,505.1 | 8,907,642.6 | 8,911,931.2 | 8,914,683.0 | 8,917,436.5 | 8,920,192.2 | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 8,893,262.8 | 8,910,705.0 | 9,007,017.6 | 9,010,320.1 | 9,013,622.6 | 9,016,925.1 | 9,021,233.8 | 9,025,717.3 | 9,028,614.1 | 9,031,512.6 | 9,034,413.3 | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 1,452,989.3 | 1,517,983.7 | 1,572,707.3 | 1,575,994.4 | 1,579,281.5 | 1,582,568.6 | 1,584,695.3 | 1,586,843.1 | 1,588,671.1 | 1,590,497.5 | 1,592,313.8 | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | 5,060,338.7 | 5,106,962.4 | 4,834,448.9 | 4,808,456.2 | 4,782,463.6 | 4,756,480.6 | 4,729,614.2 | 4,703,834.9 | 4,678,697.0 | 4,653,082.3 | 4,628,111.4 | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 5,950,078.4 | 5,861,855.6 | 5,521,304.7 | 5,489,385.5 | 5,457,466.2 | 5,425,547.0 | 5,391,094.3 | 5,357,638.9 | 5,324,413.3 | 5,290,657.1 | 5,257,492.2 | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 9,972,797.8 | 10,041,496.4 | 10,151,695.7 | 10,165,757.2 | 10,179,818.8 | 10,193,880.3 | 10,205,901.0 | 10,205,869.6 | 10,208,665.8 | 10,211,631.8 | 10,214,756.8 | .. | |
البنك الدولي فقط | 25,032,092.8 | 24,538,572.7 | 24,235,606.9 | 24,217,542.8 | 24,199,478.7 | 24,181,414.6 | 24,176,884.7 | 24,147,935.0 | 24,136,296.7 | 24,123,028.5 | 24,110,892.6 | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 32,148,709.3 | 31,645,994.7 | 30,944,155.4 | 30,887,231.1 | 30,830,306.9 | 30,773,382.6 | 30,730,056.4 | 30,663,489.8 | 30,614,171.7 | 30,562,216.0 | 30,511,789.4 | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 1,356,507.2 | 1,368,738.0 | 1,329,177.5 | 1,326,040.0 | 1,322,902.6 | 1,319,765.1 | 1,316,722.8 | 1,314,043.4 | 1,311,097.8 | 1,307,859.6 | 1,304,621.4 | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 5,760,109.3 | 5,738,684.0 | 5,379,371.1 | 5,343,648.3 | 5,307,925.6 | 5,272,202.9 | 5,236,448.9 | 5,201,511.4 | 5,166,777.3 | 5,131,327.9 | 5,096,275.4 | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 7,116,616.5 | 7,107,422.0 | 6,708,548.5 | 6,669,688.4 | 6,630,828.2 | 6,591,968.0 | 6,553,171.7 | 6,515,554.8 | 6,477,875.1 | 6,439,187.5 | 6,400,896.8 | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 17,775,975.1 | 17,601,592.0 | 17,544,405.8 | 17,553,074.0 | 17,561,742.2 | 17,570,410.3 | 17,578,118.6 | 17,578,621.6 | 17,587,197.9 | 17,593,652.8 | 17,600,849.8 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 10,699,618.5 | 10,154,426.4 | 9,543,467.4 | 9,514,546.2 | 9,485,625.1 | 9,456,704.0 | 9,426,994.8 | 9,392,385.2 | 9,369,198.6 | 9,344,163.7 | 9,320,331.1 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 10,007,388.2 | 9,478,534.8 | 8,869,826.8 | 8,840,429.3 | 8,811,031.7 | 8,781,634.2 | 8,751,821.6 | 8,716,921.9 | 8,693,197.8 | 8,667,380.6 | 8,642,518.4 | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 10,670,140.4 | 10,120,126.4 | 9,502,576.6 | 9,473,145.2 | 9,443,713.8 | 9,414,282.4 | 9,383,996.8 | 9,349,370.8 | 9,326,176.9 | 9,301,136.5 | 9,277,297.5 | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | 6,045,934.6 | 6,055,639.2 | 5,667,501.9 | 5,628,246.5 | 5,588,991.1 | 5,549,735.7 | 5,510,387.9 | 5,471,861.6 | 5,433,740.2 | 5,394,896.4 | 5,356,449.5 | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 31,447,311.9 | 30,959,045.3 | 30,260,064.0 | 30,202,774.1 | 30,145,484.3 | 30,088,204.1 | 30,044,966.2 | 29,977,717.6 | 29,927,510.8 | 29,874,419.9 | 29,822,611.7 | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 3,305,529.0 | 3,425,849.3 | 3,220,068.5 | 3,199,547.7 | 3,179,026.8 | 3,158,506.0 | 3,136,866.2 | 3,116,042.5 | 3,095,631.3 | 3,074,493.7 | 3,053,753.4 | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 7,507,252.2 | 7,213,744.6 | 6,948,676.7 | 6,917,789.2 | 6,886,901.8 | 6,856,024.0 | 6,839,090.3 | 6,804,116.2 | 6,776,469.3 | 6,748,950.8 | 6,721,555.4 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 204,711.2 | 208,527.0 | 228,617.8 | 228,783.1 | 228,948.3 | 229,123.2 | 229,110.6 | 229,204.7 | 229,360.3 | 229,740.8 | 230,051.3 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 191,101.0 | 194,047.0 | 213,989.3 | 214,132.4 | 214,275.4 | 214,428.2 | 214,667.1 | 214,761.6 | 214,917.6 | 215,298.9 | 215,609.2 | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 191,010.2 | 193,956.2 | 213,897.6 | 214,040.7 | 214,183.7 | 214,326.8 | 214,565.7 | 214,660.2 | 214,816.2 | 215,197.5 | 215,507.8 | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 28,141,782.9 | 27,533,196.0 | 27,039,995.5 | 27,003,226.5 | 26,966,457.4 | 26,929,698.1 | 26,908,100.0 | 26,861,675.1 | 26,831,879.6 | 26,799,926.2 | 26,768,858.3 | .. | |
أمريكا الشمالية | 6,507,239.3 | 6,513,389.7 | 6,565,106.1 | 6,567,443.1 | 6,569,780.1 | 6,572,117.1 | 6,571,720.4 | 6,568,350.5 | 6,567,980.7 | 6,567,610.8 | 6,567,241.0 | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 11,487,671.6 | 11,507,404.1 | 11,585,562.4 | 11,597,930.6 | 11,610,298.9 | 11,622,667.1 | 11,631,555.2 | 11,629,150.3 | 11,630,163.6 | 11,631,360.5 | 11,632,704.0 | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | 642,731.1 | 622,513.3 | 600,618.7 | 598,568.4 | 596,518.2 | 594,468.0 | 592,247.9 | 590,206.8 | 587,984.7 | 585,765.2 | 583,546.3 | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | 42,291.6 | 42,816.5 | 43,486.8 | 43,542.5 | 43,598.3 | 43,654.0 | 43,709.9 | 43,765.7 | 43,821.6 | 43,877.4 | 43,933.2 | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 9,850,173.2 | 9,911,702.0 | 10,011,769.1 | 10,024,250.3 | 10,036,731.5 | 10,049,212.7 | 10,061,358.1 | 10,059,916.0 | 10,061,410.6 | 10,063,077.2 | 10,064,890.9 | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 5,882,361.7 | 5,903,417.6 | 5,530,879.8 | 5,495,392.6 | 5,459,905.5 | 5,424,418.4 | 5,387,374.5 | 5,351,162.0 | 5,315,324.2 | 5,278,468.2 | 5,242,008.6 | .. | |
الدول الصغيرة | 1,054,995.1 | 1,033,067.5 | 1,010,038.3 | 1,007,746.5 | 1,005,454.8 | 1,003,163.0 | 1,000,715.7 | 998,487.8 | 996,029.7 | 993,573.7 | 991,118.7 | .. | |
جنوب آسيا | 777,413.8 | 859,750.3 | 879,386.8 | 881,788.8 | 884,190.9 | 886,592.9 | 888,601.5 | 891,070.5 | 893,309.3 | 895,548.1 | 897,786.9 | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 777,413.8 | 859,750.3 | 879,386.8 | 881,788.8 | 884,190.9 | 886,592.9 | 888,601.5 | 891,070.5 | 893,309.3 | 895,548.1 | 897,786.9 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 7,048,581.4 | 7,012,357.0 | 6,588,424.3 | 6,549,278.4 | 6,510,132.4 | 6,470,986.5 | 6,430,836.9 | 6,391,509.3 | 6,352,213.4 | 6,311,896.3 | 6,271,975.7 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 7,048,244.4 | 7,012,020.0 | 6,588,087.3 | 6,548,941.4 | 6,509,795.4 | 6,470,649.5 | 6,430,499.9 | 6,391,172.3 | 6,351,876.4 | 6,311,559.3 | 6,271,638.7 | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 7,048,581.4 | 7,012,357.0 | 6,588,424.3 | 6,549,278.4 | 6,510,132.4 | 6,470,986.5 | 6,430,836.9 | 6,391,509.3 | 6,352,213.4 | 6,311,896.3 | 6,271,975.7 | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 20,634,530.7 | 20,319,451.4 | 20,091,318.8 | 20,085,437.2 | 20,079,555.7 | 20,073,674.1 | 20,069,009.7 | 20,057,558.9 | 20,055,410.3 | 20,050,975.4 | 20,047,302.9 | .. | |
العالم | 41,282,694.9 | 40,556,022.3 | 40,090,560.5 | 40,057,482.0 | 40,024,403.3 | 39,991,324.6 | 39,958,245.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفغانستان | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | 12,084.4 | .. | |
  
 | Loading… |
|