| | | | | | | | | | | | | |
| 25,791.9 | 25,791.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 33,817.2 | 33,817.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العالم العربي | 66,515.1 | 66,515.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | 16,267.8 | 16,267.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | 11,074.3 | 11,074.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 300,242.5 | 300,242.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 289,084.2 | 289,084.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 234,825.3 | 234,825.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 232,739.1 | 232,739.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
منطقة اليورو | 48,717.0 | 48,717.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | 243,769.7 | 243,769.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | 144,634.8 | 144,634.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 147,983.8 | 147,983.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 65,180.8 | 65,180.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | 82,716.7 | 82,716.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 60,489.5 | 60,489.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 430,301.4 | 430,301.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | 597,554.2 | 597,554.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 721,476.9 | 721,476.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 20,037.0 | 20,037.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 103,885.6 | 103,885.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 123,922.7 | 123,922.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 374,883.2 | 374,883.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 176,888.0 | 176,888.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 151,205.6 | 151,205.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 160,454.5 | 160,454.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | 93,218.9 | 93,218.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 710,924.1 | 710,924.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 32,183.2 | 32,183.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 275,206.6 | 275,206.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 64,819.0 | 64,819.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 51,201.2 | 51,201.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 51,198.2 | 51,198.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 678,740.9 | 678,740.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا الشمالية | 249,819.7 | 249,819.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 429,200.3 | 429,200.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | 11,135.9 | 11,135.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | 1,807.7 | 1,807.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 384,749.0 | 384,749.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 67,610.0 | 67,610.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة | 29,211.4 | 29,211.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا | 69,492.1 | 69,492.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 69,492.1 | 69,492.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 59,609.1 | 59,609.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 59,565.0 | 59,565.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 59,609.1 | 59,609.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 403,534.3 | 403,534.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العالم | 1,153,482.0 | 1,153,482.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفغانستان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|