| | | | | | | | | | | | | |
العالم العربي | 383,795.0 | 431,725.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول الكاريبي الصغيرة | 6,010.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا الوسطى ودول البلطيق | .. | 2,059,890.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي وقت مبكر | 3,314,871.0 | 4,736,993.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ | 3,191,509.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (الدخل المرتفع باستثناء) | 1,006,571.0 | 1,677,611.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شرق آسيا والمحيط الهادئ (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 1,006,560.0 | 1,677,594.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
منطقة اليورو | 6,438,551.0 | 6,498,713.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى | .. | 11,096,295.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (الدخل المرتفع باستثناء) | .. | 2,538,628.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أوروبا وآسيا الوسطى (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | .. | 3,847,628.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الاتحاد الأوروبي | 8,191,763.0 | 8,500,718.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات | 197,946.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 47,712.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان مرتفعة الدخل | 16,027,648.0 | 16,390,817.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي فقط | 6,151,155.0 | 9,586,177.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية | 6,605,139.0 | 10,239,895.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مزيج المؤسسة الدولية للتنمية | 320,003.0 | 405,036.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
المؤسسة الدولية للتنمية فقط | 133,981.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مجموعه المؤسسة الدولية للتنمية | 453,984.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي الراحل | 3,381,292.0 | 5,298,514.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | 1,535,917.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الدخل المرتفع باستثناء) | 1,190,163.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 1,456,170.0 | 1,471,640.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة | 57,437.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل | 5,158,963.0 | 8,663,323.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان منخفضة الدخل | 109,487.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | 1,531,772.0 | 3,261,032.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 615,496.0 | 670,961.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدخل المرتفع باستثناء) | 580,643.0 | 645,743.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 575,823.0 | 638,223.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شريحة البلدان متوسطة الدخل | 5,049,476.0 | 8,482,035.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أمريكا الشمالية | 5,176,746.0 | 5,232,625.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
غير مصنفة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أعضاء منظمة التعاون والتنمية | 16,683,223.0 | 17,183,259.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة الأخرى | 38,657.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي بعد | 14,394,481.0 | 14,893,496.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العائد الديمغرافي قبل | 95,357.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الدول الصغيرة | 51,582.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا | 1,261,148.0 | 2,445,122.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
جنوب آسيا (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 1,261,148.0 | 2,445,122.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء | 233,231.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (الدخل المرتفع باستثناء) | 233,231.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفريقيا جنوب الصحراء (البنك الدولي للإنشاء والمؤسسة الدولية للتنمية) | 233,231.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | 3,517,704.0 | 5,221,003.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
العالم | 21,186,611.0 | 25,054,140.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أفغانستان | 120.0 | 110.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
ألبانيا | 12,300.0 | 8,087.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الجزائر | 91,426.0 | 95,717.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|