| | | | | | | | | | | | | | | | | |
أفغانستان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 450.0 | 510.0 | 530.0 | 630.0 | 650.0 | 630.0 | 590.0 | |
ألبانيا | 1,100.0 | 1,280.0 | 1,370.0 | 1,650.0 | 2,100.0 | 2,620.0 | 3,050.0 | 3,460.0 | 4,040.0 | 4,280.0 | 4,360.0 | 4,410.0 | 4,360.0 | 4,540.0 | 4,540.0 | 4,390.0 | |
الجزائر | 1,590.0 | 1,670.0 | 1,730.0 | 1,930.0 | 2,250.0 | 2,710.0 | 3,110.0 | 3,600.0 | 4,210.0 | 4,290.0 | 4,470.0 | 4,600.0 | 5,200.0 | 5,520.0 | 5,490.0 | 4,850.0 | |
ساموا الأمريكية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أندورا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
أنغولا | 360.0 | 390.0 | 590.0 | 710.0 | 1,010.0 | 1,370.0 | 1,810.0 | 2,460.0 | 3,030.0 | 3,170.0 | 3,220.0 | 3,370.0 | 4,080.0 | 4,670.0 | 4,830.0 | 3,920.0 | |
أنتيغوا وبربودا | 10,100.0 | 9,850.0 | 9,660.0 | 10,530.0 | 11,450.0 | 12,420.0 | 13,810.0 | 15,090.0 | 15,250.0 | 13,600.0 | 12,690.0 | 12,370.0 | 12,780.0 | 12,620.0 | 12,760.0 | 12,850.0 | |
الأرجنتين | 7,470.0 | 7,000.0 | 4,040.0 | 3,650.0 | 3,370.0 | 4,260.0 | 5,480.0 | 6,510.0 | 7,670.0 | 7,800.0 | 9,270.0 | 10,710.0 | 11,890.0 | 12,870.0 | 12,350.0 | 12,600.0 | |
أرمينيا | 660.0 | 710.0 | 800.0 | 960.0 | 1,180.0 | 1,540.0 | 2,020.0 | 2,760.0 | 3,600.0 | 3,340.0 | 3,470.0 | 3,530.0 | 3,880.0 | 4,110.0 | 4,140.0 | 4,010.0 | |
أروبا | 20,000.0 | 20,020.0 | 18,630.0 | 20,180.0 | 22,740.0 | 19,250.0 | 23,580.0 | 22,360.0 | 26,660.0 | 24,380.0 | 23,090.0 | 23,220.0 | 24,330.0 | 25,430.0 | 25,750.0 | 26,160.0 | |
أستراليا | 21,130.0 | 20,160.0 | 20,030.0 | 21,170.0 | 25,570.0 | 30,390.0 | 34,150.0 | 37,340.0 | 42,360.0 | 44,050.0 | 46,690.0 | 50,380.0 | 60,260.0 | 66,050.0 | 65,180.0 | 60,490.0 | |
النمسا | 26,810.0 | 25,320.0 | 25,030.0 | 28,100.0 | 33,850.0 | 38,770.0 | 41,500.0 | 44,540.0 | 49,210.0 | 49,150.0 | 49,750.0 | 50,700.0 | 50,100.0 | 50,720.0 | 50,390.0 | 47,480.0 | |
أذربيجان | 630.0 | 680.0 | 740.0 | 840.0 | 960.0 | 1,290.0 | 1,920.0 | 2,730.0 | 3,890.0 | 4,820.0 | 5,410.0 | 5,570.0 | 6,480.0 | 7,450.0 | 7,740.0 | 6,610.0 | |
جزر البهاما | 26,360.0 | 26,560.0 | 27,190.0 | 27,770.0 | 29,270.0 | 30,570.0 | 30,760.0 | 31,090.0 | 30,900.0 | 28,980.0 | 28,290.0 | 27,900.0 | 28,590.0 | 27,600.0 | 28,180.0 | 28,810.0 | |
البحرين | 10,940.0 | 11,500.0 | 12,060.0 | 12,940.0 | 14,570.0 | 16,550.0 | 17,890.0 | 19,660.0 | 20,860.0 | 18,830.0 | 18,970.0 | 18,160.0 | 22,010.0 | 23,790.0 | 24,070.0 | 22,580.0 | |
بنغلاديش | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 460.0 | 510.0 | 550.0 | 570.0 | 610.0 | 660.0 | 730.0 | 800.0 | 890.0 | 970.0 | 1,040.0 | 1,110.0 | 1,220.0 | |
بربادوس | 10,780.0 | 10,630.0 | 10,650.0 | 11,300.0 | 12,290.0 | 13,240.0 | 14,240.0 | 15,520.0 | 16,160.0 | 15,740.0 | 15,540.0 | 15,040.0 | 15,730.0 | 15,660.0 | 15,630.0 | 15,760.0 | |
بيلاروس (روسيا البيضاء) | 1,380.0 | 1,300.0 | 1,380.0 | 1,630.0 | 2,170.0 | 2,820.0 | 3,510.0 | 4,310.0 | 5,470.0 | 5,660.0 | 6,150.0 | 6,340.0 | 6,630.0 | 7,030.0 | 7,620.0 | 6,750.0 | |
بلجيكا | 25,890.0 | 24,460.0 | 24,060.0 | 27,100.0 | 32,910.0 | 37,780.0 | 39,940.0 | 42,740.0 | 46,570.0 | 46,980.0 | 47,080.0 | 46,490.0 | 47,130.0 | 47,900.0 | 47,820.0 | 45,570.0 | |
بليز | 3,150.0 | 3,140.0 | 3,220.0 | 3,450.0 | 3,590.0 | 3,660.0 | 3,760.0 | 3,710.0 | 3,880.0 | 4,060.0 | 3,910.0 | 4,070.0 | 4,120.0 | 4,180.0 | 4,290.0 | 4,440.0 | |
بنن | 480.0 | 530.0 | 530.0 | 600.0 | 730.0 | 820.0 | 860.0 | 920.0 | 1,030.0 | 1,090.0 | 1,080.0 | 1,090.0 | 1,120.0 | 1,220.0 | 1,270.0 | 1,180.0 | |
برمودا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 103,480.0 | 101,610.0 | 100,100.0 | 101,760.0 | 99,920.0 | 101,120.0 | |
بوتان | 700.0 | 750.0 | 810.0 | 910.0 | 1,030.0 | 1,200.0 | 1,330.0 | 1,640.0 | 1,770.0 | 1,860.0 | 2,040.0 | 2,240.0 | 2,390.0 | 2,410.0 | 2,460.0 | 2,520.0 | |
بوليفيا | 980.0 | 950.0 | 920.0 | 910.0 | 950.0 | 1,020.0 | 1,110.0 | 1,220.0 | 1,480.0 | 1,620.0 | 1,780.0 | 2,000.0 | 2,250.0 | 2,590.0 | 2,830.0 | 2,960.0 | |
البوسنة والهرسك | 1,540.0 | 1,620.0 | 1,750.0 | 2,030.0 | 2,700.0 | 3,060.0 | 3,410.0 | 3,920.0 | 4,730.0 | 4,970.0 | 4,960.0 | 5,010.0 | 4,990.0 | 5,270.0 | 5,300.0 | 5,210.0 | |
بوتسوانا | 3,170.0 | 3,260.0 | 2,930.0 | 3,370.0 | 3,920.0 | 4,930.0 | 5,440.0 | 5,730.0 | 5,740.0 | 5,330.0 | 5,610.0 | 6,610.0 | 7,250.0 | 7,570.0 | 7,420.0 | 6,430.0 | |
البرازيل | 3,940.0 | 3,340.0 | 3,100.0 | 2,990.0 | 3,350.0 | 4,000.0 | 4,850.0 | 6,200.0 | 7,620.0 | 8,330.0 | 9,640.0 | 11,070.0 | 12,300.0 | 12,770.0 | 12,100.0 | 10,170.0 | |
جزر العذراء البريطانية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
بروناي دار السلام | 14,680.0 | 16,070.0 | 17,140.0 | 17,800.0 | 19,990.0 | 23,090.0 | 27,580.0 | 30,930.0 | 34,150.0 | 32,460.0 | 33,300.0 | 35,520.0 | 42,370.0 | 45,320.0 | 43,090.0 | 38,850.0 | |
بلغاريا | 1,660.0 | 1,770.0 | 1,970.0 | 2,370.0 | 3,060.0 | 3,800.0 | 4,300.0 | 4,820.0 | 6,070.0 | 6,680.0 | 7,010.0 | 7,260.0 | 7,490.0 | 7,590.0 | 7,700.0 | 7,430.0 | |
بوركينا فاصو | 270.0 | 280.0 | 270.0 | 320.0 | 390.0 | 460.0 | 490.0 | 510.0 | 570.0 | 610.0 | 650.0 | 680.0 | 730.0 | 770.0 | 760.0 | 700.0 | |
بوروندي | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |
الرأس الأخضر | 1,410.0 | 1,350.0 | 1,300.0 | 1,520.0 | 1,900.0 | 2,160.0 | 2,300.0 | 2,820.0 | 3,300.0 | 3,480.0 | 3,400.0 | 3,510.0 | 3,440.0 | 3,490.0 | 3,360.0 | 3,210.0 | |
كمبوديا | 300.0 | 310.0 | 320.0 | 350.0 | 400.0 | 460.0 | 520.0 | 590.0 | 670.0 | 700.0 | 750.0 | 810.0 | 880.0 | 970.0 | 1,020.0 | 1,060.0 | |
الكاميرون | 700.0 | 670.0 | 670.0 | 790.0 | 990.0 | 1,100.0 | 1,160.0 | 1,200.0 | 1,310.0 | 1,410.0 | 1,400.0 | 1,420.0 | 1,420.0 | 1,480.0 | 1,540.0 | 1,500.0 | |
كندا | 22,620.0 | 23,030.0 | 23,610.0 | 25,860.0 | 29,900.0 | 34,810.0 | 38,510.0 | 43,090.0 | 45,650.0 | 43,230.0 | 44,490.0 | 47,190.0 | 51,080.0 | 52,800.0 | 52,200.0 | 47,590.0 | |
جزر كايمان | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70,220.0 | 71,050.0 | 49,570.0 | 44,030.0 | 42,930.0 | 44,380.0 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 260.0 | 260.0 | 250.0 | 260.0 | 300.0 | 340.0 | 350.0 | 380.0 | 420.0 | 480.0 | 510.0 | 530.0 | 570.0 | 380.0 | 390.0 | 400.0 | |
تشاد | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 340.0 | 470.0 | 530.0 | 630.0 | 700.0 | 830.0 | 910.0 | 890.0 | 960.0 | 970.0 | 980.0 | 880.0 | |
جزر القنال | 42,510.0 | 41,460.0 | 40,720.0 | 43,340.0 | 50,340.0 | 56,280.0 | 60,750.0 | 66,220.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
شيلي | 5,080.0 | 4,830.0 | 4,570.0 | 4,620.0 | 5,260.0 | 6,260.0 | 7,420.0 | 8,770.0 | 10,030.0 | 9,950.0 | 10,790.0 | 11,930.0 | 14,270.0 | 15,180.0 | 14,770.0 | 14,130.0 | |
الصين | 940.0 | 1,010.0 | 1,110.0 | 1,280.0 | 1,510.0 | 1,760.0 | 2,060.0 | 2,510.0 | 3,100.0 | 3,680.0 | 4,340.0 | 5,040.0 | 5,910.0 | 6,740.0 | 7,470.0 | 7,890.0 | |
كولومبيا | 2,340.0 | 2,330.0 | 2,370.0 | 2,370.0 | 2,620.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | 4,120.0 | 4,710.0 | 5,140.0 | 5,630.0 | 6,320.0 | 7,290.0 | 7,960.0 | 8,210.0 | 7,330.0 | |
جزر القمر | 730.0 | 700.0 | 680.0 | 790.0 | 950.0 | 1,090.0 | 1,130.0 | 1,170.0 | 1,290.0 | 1,370.0 | 1,380.0 | 1,410.0 | 1,420.0 | 1,490.0 | 1,490.0 | 1,380.0 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 130.0 | 140.0 | 190.0 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 230.0 | 260.0 | 290.0 | 300.0 | 320.0 | 340.0 | 380.0 | 410.0 | 440.0 | 460.0 | |
جمهورية الكونغو | 570.0 | 630.0 | 670.0 | 700.0 | 770.0 | 1,120.0 | 1,600.0 | 1,700.0 | 2,150.0 | 2,490.0 | 2,750.0 | 2,710.0 | 3,500.0 | 3,750.0 | 3,990.0 | 3,100.0 | |
كوستاريكا | 3,570.0 | 3,670.0 | 3,770.0 | 4,030.0 | 4,380.0 | 4,640.0 | 5,060.0 | 5,680.0 | 6,410.0 | 6,540.0 | 7,260.0 | 8,090.0 | 9,280.0 | 9,930.0 | 10,350.0 | 10,700.0 | |
كوت ديفوار | 650.0 | 600.0 | 570.0 | 630.0 | 770.0 | 930.0 | 940.0 | 970.0 | 1,090.0 | 1,190.0 | 1,230.0 | 1,110.0 | 1,240.0 | 1,350.0 | 2,020.0 | 2,050.0 | |
كرواتيا | 5,260.0 | 5,350.0 | 5,660.0 | 6,730.0 | 8,600.0 | 10,250.0 | 11,420.0 | 12,780.0 | 14,390.0 | 14,240.0 | 14,220.0 | 14,230.0 | 13,610.0 | 13,760.0 | 13,500.0 | 13,270.0 | |
كوبا | 2,620.0 | 2,760.0 | 2,820.0 | 3,100.0 | 3,490.0 | 3,960.0 | 4,410.0 | 4,750.0 | 5,050.0 | 5,110.0 | 5,200.0 | 5,630.0 | 6,110.0 | 6,640.0 | 6,840.0 | 7,230.0 | |
  
 | Loading… |
|