| | | | | | | | | | | | | | | | | |
تعداد السكان، الإجمالي | 175,287,587.0 | 177,750,670.0 | 180,151,021.0 | 182,482,149.0 | 184,738,458.0 | 186,917,361.0 | 189,012,412.0 | 191,026,637.0 | 192,979,029.0 | 194,895,996.0 | 196,796,269.0 | 198,686,688.0 | 200,560,983.0 | 202,408,632.0 | 204,213,133.0 | 205,962,108.0 | |
الزيادة السكانية (% سنوياً) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
المساحة (كيلومتر مربع) | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | 8,515,770.0 | |
المؤشر العددي للفقر عند خط الفقر الوطني (% من السكان) | .. | 24.7 | 23.3 | 24.9 | 22.4 | 21.0 | 17.3 | 16.1 | 14.1 | 13.3 | .. | 11.1 | 9.0 | 8.9 | 7.4 | 8.7 | |
إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 686,200,222,612.9 | 593,073,200,874.3 | 555,578,636,010.2 | 542,633,572,647.0 | 615,433,495,632.5 | 743,948,279,947.3 | 912,891,083,269.8 | 1,177,407,436,419.3 | 1,462,594,474,950.4 | 1,613,997,943,076.7 | 1,891,074,481,217.3 | 2,188,472,521,212.3 | 2,463,466,593,519.9 | 2,576,101,176,588.8 | 2,454,180,027,393.1 | 2,078,318,829,471.2 | |
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 3,910.0 | 3,340.0 | 3,080.0 | 2,970.0 | 3,330.0 | 3,980.0 | 4,830.0 | 6,160.0 | 7,580.0 | 8,280.0 | 9,610.0 | 11,010.0 | 12,280.0 | 12,730.0 | 12,020.0 | 10,090.0 | |
إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي) | 1,534,362,175,559.0 | 1,585,017,611,939.5 | 1,656,647,885,641.4 | 1,712,150,420,348.7 | 1,864,848,718,905.8 | 1,987,683,353,069.2 | 2,138,342,060,614.7 | 2,337,324,365,250.6 | 2,496,105,742,963.9 | 2,518,060,527,306.7 | 2,720,774,726,375.6 | 2,897,464,128,685.2 | 3,022,760,581,798.7 | 3,193,730,191,963.6 | 3,241,941,375,832.3 | 3,154,983,695,868.2 | |
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي) | 8,750.0 | 8,920.0 | 9,200.0 | 9,380.0 | 10,090.0 | 10,630.0 | 11,310.0 | 12,240.0 | 12,930.0 | 12,920.0 | 13,830.0 | 14,580.0 | 15,070.0 | 15,780.0 | 15,880.0 | 15,320.0 | |
حصة الدخل لأدنى 20 في المائة من السكان | .. | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | .. | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | |
العمر المتوقع عند الميلاد، إجمالي (بالسنوات) | 70.1 | 70.5 | 70.9 | 71.3 | 71.7 | 72.0 | 72.4 | 72.8 | 73.1 | 73.5 | 73.8 | 74.2 | 74.5 | 74.8 | 75.0 | 75.3 | |
معدل الخصوبة، الإجمالي (عدد الولادات لكل امرأة) | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
معدل خصوبة الأمهات المراهقات (عدد الولادات لكل ألف امرأة في سن 15-19 عاما) | 79.7 | 78.1 | 76.6 | 75.2 | 73.7 | 72.3 | 70.8 | 69.4 | 68.9 | 68.4 | 68.0 | 67.5 | 67.0 | 65.9 | 64.8 | 63.8 | |
???? ?????? ??????? ????? ??? ????? (% ?? ?????? ?? ??????? ??????? 15-49) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 80.3 | 80.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 80.2 | .. | .. | |
عمليات الولادة التي تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة (% من الإجمالي) | 98.6 | 98.3 | 98.5 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 97.0 | 98.6 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | |
معدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي) | 34.7 | 32.5 | 30.5 | 28.5 | 26.6 | 24.9 | 23.3 | 21.9 | 20.7 | 19.6 | 18.7 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | |
???? ?????? ??? ???????? ????? ??????? ????? (% ?? ??????? ??? ???????) | .. | .. | 3.7 | .. | .. | .. | .. | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
التحصين للوقاية من الحصبة (نسبة الأطفال في الشريحة العمرية 12-23 شهراً) | 99.0 | 99.0 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | |
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، الإجمالي (% من الشريحة العمرية ذات الصلة) | .. | 112.2 | 114.2 | 109.4 | 100.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
الالتحاق بالمدارس، المرحلة الثانوية (% من الإجمالي) | .. | .. | 110.0 | 101.9 | 102.4 | 101.3 | .. | 95.2 | 96.7 | 96.7 | .. | 95.3 | 93.0 | 102.1 | 100.8 | 100.1 | |
???????? ???????? ?? ????? ??????? ???????? ???? (% ?? ????????) | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
معدل انتشار فيروس الإيدز، إجمالي (% من السكان في الشريحة العمرية 15-49 عاما) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
مساحة الغابات (كيلومتر مربع) | 5,212,740.0 | 5,183,660.0 | 5,154,580.0 | 5,125,500.0 | 5,096,420.0 | 5,067,340.0 | 5,050,788.1 | 5,034,235.9 | 5,017,684.1 | 5,001,131.9 | 4,984,580.0 | 4,974,740.0 | 4,964,900.0 | 4,955,060.0 | 4,945,220.0 | 4,935,380.0 | |
إجمالي الإنتاجية المائية (إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010 لكل متر مكعب من إجمالي مسحوب المياه العذبة) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.8 | .. | .. | .. | 29.5 | .. | .. | .. | .. | .. | |
استخدام الطاقة (كغم مكافئ نفط لكل فرد) | 1,069.3 | 1,072.9 | 1,086.6 | 1,090.4 | 1,137.0 | 1,152.0 | 1,178.9 | 1,232.6 | 1,288.1 | 1,233.8 | 1,351.0 | 1,359.1 | 1,404.8 | 1,451.2 | 1,484.9 | .. | |
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن المتري) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | .. | |
استهلاك الطاقة الكهربائية (متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك بالكيلو وات ساعة) | 1,892.0 | 1,742.5 | 1,800.5 | 1,875.3 | 1,948.4 | 2,007.3 | 2,063.1 | 2,157.4 | 2,218.9 | 2,185.7 | 2,361.1 | 2,416.5 | 2,485.6 | 2,551.4 | 2,601.4 | .. | |
إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي) | 655,420,645,476.9 | 559,372,276,082.0 | 507,962,487,700.0 | 558,319,920,832.0 | 669,316,654,017.1 | 891,630,175,813.3 | 1,107,640,297,890.0 | 1,397,084,345,950.4 | 1,695,824,571,927.2 | 1,667,019,780,934.3 | 2,208,871,646,202.8 | 2,616,201,578,192.3 | 2,465,188,674,415.0 | 2,472,806,919,901.7 | 2,455,993,625,159.4 | 1,802,214,373,741.3 | |
نمو إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً) | 4.1 | 1.4 | 3.1 | 1.1 | 5.8 | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 5.1 | -0.1 | 7.5 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 0.5 | -3.5 | |
التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي (% سنويا) | 5.9 | 8.2 | 9.8 | 14.1 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 8.8 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | |
القيمة المضافة في قطاع الزراعة (% من إجمالي الناتج المحلي) | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
صناعة، القيمة المضافة (% من إجمالي الناتج المحلي) | 23.0 | 22.6 | 22.5 | 23.1 | 24.3 | 24.2 | 23.5 | 23.1 | 23.1 | 21.9 | 23.3 | 23.1 | 22.1 | 21.2 | 20.5 | 19.4 | |
صادرات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) | 10.2 | 12.4 | 14.2 | 15.2 | 16.5 | 15.2 | 14.4 | 13.3 | 13.5 | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | 12.9 | |
واردات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) | 12.5 | 14.6 | 13.4 | 13.0 | 13.1 | 11.8 | 11.7 | 12.0 | 13.7 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 13.7 | 14.1 | |
إجمالي تكوين رأس المال (% من إجمالي الناتج المحلي) | 18.9 | 18.7 | 17.4 | 16.9 | 17.9 | 17.2 | 17.8 | 19.8 | 21.6 | 18.8 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 21.7 | 20.5 | 17.4 | |
العائدات، مع استبعاد المنح (% من إجمالي الناتج المحلي) | 19.6 | 20.5 | 21.5 | 20.7 | 21.4 | 22.4 | 25.7 | 25.8 | 27.0 | 24.0 | 28.3 | 28.4 | 28.9 | 27.9 | 26.5 | 28.5 | |
إجراءات بدء أنشطة الأعمال وتسجيله (عدد) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
????? ????? ??????? ??????? ??????? (% ?? ?????? ?????? ??????) | 34.5 | 33.3 | 25.0 | 42.0 | 49.4 | 53.2 | 64.1 | 98.0 | 34.9 | 80.2 | 70.0 | 47.0 | 49.8 | 41.3 | 34.4 | 27.2 | |
الإنفاق العسكري (% من إجمالي الناتج المحلي) | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
?????????? ?? ????? ?????? ??????? (??? 100 ???) | 13.2 | 16.2 | 19.4 | 25.4 | 35.5 | 46.1 | 52.9 | 63.3 | 78.1 | 86.9 | 100.1 | 118.0 | 123.8 | 133.9 | 137.5 | 125.2 | |
صادرات التكنولوجيا المتقدّمة (% من صادرات السلع المصنوعة) | 18.7 | 19.2 | 16.5 | 12.0 | 11.6 | 12.8 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 13.2 | 11.2 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | 10.6 | 12.3 | |
التجارة السلعية (% من إجمالي الناتج المحلي) | 17.4 | 20.9 | 21.7 | 22.2 | 24.4 | 22.0 | 21.1 | 20.6 | 22.4 | 17.2 | 17.8 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 18.9 | 20.5 | |
مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقايضة (2000 = 100) | 100.0 | 99.8 | 98.5 | 97.1 | 98.0 | 98.8 | 104.0 | 106.1 | 110.1 | 107.3 | 124.4 | 134.2 | 126.3 | 123.8 | 119.6 | 106.4 | |
إجمالي رصيد الدين الخارجي (الدين المستحق والمنصرف، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 242,511,685,521.8 | 229,959,717,402.1 | 231,944,181,034.5 | 235,907,984,168.4 | 220,693,592,600.6 | 188,364,545,589.9 | 194,303,018,016.9 | 238,444,452,622.6 | 262,957,236,462.6 | 281,651,138,432.4 | 352,364,412,862.6 | 404,046,105,342.1 | 440,515,187,632.7 | 483,765,362,833.9 | 556,919,645,475.4 | 543,397,354,634.3 | |
إجمالي خدمة الدين (% من إجمالي الدخل القومي) | 9.2 | 9.3 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 7.3 | 5.8 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 5.1 | |
صافي الهجرة | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | 15,924.0 | .. | .. | .. | |
???????? ????? ???????? ?? ???? ?????? (% ?? ????????) | 338,325,000.0 | 344,833,000.0 | 329,421,000.0 | 295,980,000.0 | 339,493,000.0 | 373,953,000.0 | 529,306,000.0 | 562,634,000.0 | 813,083,000.0 | 730,896,100.0 | 1,023,656,774.6 | 1,123,817,121.6 | 1,063,670,886.8 | 1,150,189,008.3 | 1,538,775,897.3 | 1,339,086,890.2 | |
الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي التدفقات الوافدة (ميزان المدفوعات، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 32,994,718,699.8 | 23,225,846,372.3 | 16,586,600,193.1 | 10,123,013,671.0 | 18,181,190,855.3 | 15,459,981,604.1 | 19,378,093,068.3 | 44,579,492,463.6 | 50,716,402,711.5 | 31,480,932,200.0 | 88,452,079,264.0 | 101,157,817,518.3 | 86,606,502,980.8 | 69,686,087,840.7 | 97,179,590,334.9 | 74,718,044,774.0 | |
نصيب الفرد من صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المتلقاة (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 5.7 | 4.5 | 4.9 | |
  
 | Loading… |
|