| | | | | | | | | | | | | | | | | |
تعداد السكان، الإجمالي | 142,343,583.0 | 145,978,408.0 | 149,549,695.0 | 153,093,371.0 | 156,664,698.0 | 160,304,007.0 | 164,022,626.0 | 167,808,106.0 | 171,648,984.0 | 175,525,610.0 | 179,424,643.0 | 183,340,168.0 | 187,280,125.0 | 191,260,799.0 | 195,305,012.0 | 199,426,953.0 | |
الزيادة السكانية (% سنوياً) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
المساحة (كيلومتر مربع) | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | |
المؤشر العددي للفقر عند خط الفقر الوطني (% من السكان) | .. | 64.3 | .. | .. | 51.7 | 50.4 | .. | 44.1 | .. | .. | 36.8 | 36.3 | .. | 29.5 | .. | 24.3 | |
إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 68,931,405,447.8 | 74,370,840,703.3 | 79,400,381,600.1 | 86,867,284,766.5 | 102,616,409,642.8 | 118,427,718,032.5 | 131,806,556,591.2 | 144,109,099,522.2 | 158,730,043,930.2 | 167,604,611,856.4 | 174,002,609,431.4 | 188,901,063,104.2 | 209,801,427,817.1 | 230,806,101,146.9 | 240,543,638,595.7 | 251,658,936,033.6 | |
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 480.0 | 510.0 | 530.0 | 570.0 | 660.0 | 740.0 | 800.0 | 860.0 | 920.0 | 950.0 | 970.0 | 1,030.0 | 1,120.0 | 1,210.0 | 1,230.0 | 1,260.0 | |
إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي) | 410,787,636,605.2 | 433,951,468,062.5 | 450,998,360,298.9 | 488,686,269,654.7 | 541,472,561,860.0 | 595,187,785,045.4 | 650,177,841,356.9 | 697,440,263,166.3 | 723,199,360,610.1 | 746,311,184,692.0 | 772,778,912,139.1 | 813,736,787,467.9 | 836,210,260,021.7 | 870,920,987,232.6 | 918,332,294,598.7 | 966,733,654,875.6 | |
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي) | 2,890.0 | 2,970.0 | 3,020.0 | 3,190.0 | 3,460.0 | 3,710.0 | 3,960.0 | 4,160.0 | 4,210.0 | 4,250.0 | 4,310.0 | 4,440.0 | 4,470.0 | 4,550.0 | 4,700.0 | 4,850.0 | |
حصة الدخل لأدنى 20 في المائة من السكان | .. | 9.8 | .. | .. | 9.2 | 9.3 | .. | 9.7 | .. | .. | 9.9 | 9.7 | .. | 9.5 | .. | 9.3 | |
العمر المتوقع عند الميلاد، إجمالي (بالسنوات) | 62.8 | 63.1 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 64.0 | 64.2 | 64.4 | 64.7 | 65.0 | 65.3 | 65.6 | 65.8 | 66.1 | 66.4 | 66.6 | |
معدل الخصوبة، الإجمالي (عدد الولادات لكل امرأة) | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
معدل خصوبة الأمهات المراهقات (عدد الولادات لكل ألف امرأة في سن 15-19 عاما) | 56.4 | 53.8 | 51.1 | 49.6 | 48.1 | 46.6 | 45.1 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.3 | 41.9 | 41.5 | 41.0 | 40.4 | 39.9 | |
Contraceptive prevalence, any method (% of married women ages 15-49) | .. | 27.6 | .. | 32.1 | .. | .. | 26.0 | 29.6 | 27.0 | .. | .. | .. | 29.0 | 35.4 | 32.0 | .. | |
عمليات الولادة التي تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة (% من الإجمالي) | .. | 23.0 | 23.0 | .. | .. | 31.0 | 56.0 | 38.8 | 38.0 | 41.0 | .. | 43.0 | 51.0 | 52.1 | .. | .. | |
معدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي) | 107.8 | 105.0 | 102.4 | 100.2 | 98.1 | 96.3 | 94.5 | 92.7 | 90.9 | 89.1 | 87.1 | 85.0 | 82.8 | 80.6 | 78.3 | 76.0 | |
Prevalence of underweight, weight for age (% of children under 5) | .. | 31.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.4 | .. | 31.8 | .. | .. | |
التحصين للوقاية من الحصبة (نسبة الأطفال في الشريحة العمرية 12-23 شهراً) | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 71.0 | 75.0 | |
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، الإجمالي (% من الشريحة العمرية ذات الصلة) | .. | .. | .. | .. | .. | 60.2 | 59.2 | 59.2 | 59.0 | 59.4 | 62.3 | 60.4 | 63.5 | 63.7 | 64.5 | .. | |
الالتحاق بالمدارس، المرحلة الثانوية (% من الإجمالي) | .. | .. | .. | 22.5 | 24.7 | 25.6 | 30.9 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 34.9 | 36.0 | 37.3 | 39.6 | |
School enrollment, primary and secondary (gross), gender parity index (GPI) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
معدل انتشار فيروس الإيدز، إجمالي (% من السكان في الشريحة العمرية 15-49 عاما) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
مساحة الغابات (كيلومتر مربع) | 45,112.6 | 44,695.1 | 44,277.5 | 43,860.0 | 43,442.5 | 43,025.0 | 42,607.4 | 42,189.9 | 41,772.4 | 41,354.8 | 40,937.3 | 40,615.0 | 40,292.8 | 39,970.5 | 39,648.3 | 39,326.0 | |
إجمالي الإنتاجية المائية (إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010 لكل متر مكعب من إجمالي مسحوب المياه العذبة) | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | .. | 1.1 | .. | .. | .. | .. | 1.3 | .. | .. | .. | |
استخدام الطاقة (كغم مكافئ نفط لكل فرد) | 450.1 | 446.0 | 440.3 | 449.6 | 471.0 | 477.3 | 485.9 | 500.4 | 481.0 | 477.5 | 473.8 | 467.2 | 462.7 | 464.0 | 460.2 | .. | |
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن المتري) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
استهلاك الطاقة الكهربائية (متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك بالكيلو وات ساعة) | 362.4 | 366.8 | 372.2 | 395.4 | 413.0 | 444.6 | 466.2 | 459.6 | 422.1 | 436.7 | 442.2 | 432.6 | 427.9 | 457.8 | 447.5 | .. | |
إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي) | 82,017,743,416.3 | 79,484,403,984.9 | 79,904,985,384.9 | 91,760,542,940.1 | 107,759,683,863.1 | 120,055,291,992.9 | 137,264,061,106.0 | 152,385,716,311.9 | 170,077,814,106.3 | 168,152,775,283.0 | 177,165,635,077.1 | 213,587,413,184.0 | 224,383,620,829.6 | 231,218,567,179.0 | 244,360,888,750.8 | 270,556,131,701.2 | |
نمو إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً) | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 5.8 | 7.5 | 6.5 | 5.9 | 4.8 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | |
التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي (% سنويا) | 38.5 | 5.3 | 3.7 | 3.3 | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 7.3 | 13.2 | 20.7 | 10.9 | 19.6 | 6.0 | 7.0 | 7.4 | 4.1 | |
القيمة المضافة في قطاع الزراعة (% من إجمالي الناتج المحلي) | 25.6 | 24.2 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23.0 | 21.6 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 23.3 | 25.1 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | |
صناعة، القيمة المضافة (% من إجمالي الناتج المحلي) | 17.5 | 18.0 | 17.7 | 18.0 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 20.0 | 21.7 | 19.2 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 20.2 | 20.0 | 19.1 | |
صادرات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) | 12.1 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 14.0 | 12.4 | 13.3 | 12.2 | 10.6 | |
واردات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) | 13.2 | 14.3 | 13.9 | 14.6 | 13.3 | 17.8 | 21.5 | 19.8 | 23.2 | 19.7 | 19.4 | 19.0 | 20.4 | 20.1 | 18.7 | 17.1 | |
إجمالي تكوين رأس المال (% من إجمالي الناتج المحلي) | 17.6 | 17.4 | 16.1 | 16.7 | 16.4 | 17.7 | 19.3 | 18.8 | 19.2 | 17.5 | 15.8 | 14.1 | 15.1 | 15.0 | 14.6 | 15.7 | |
العائدات، مع استبعاد المنح (% من إجمالي الناتج المحلي) | 13.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
إجراءات بدء أنشطة الأعمال وتسجيله (عدد) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) | 8.1 | 6.2 | .. | .. | 42.3 | 37.7 | 32.7 | 45.7 | 13.7 | 19.0 | 21.5 | 15.2 | .. | .. | .. | .. | |
الإنفاق العسكري (% من إجمالي الناتج المحلي) | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 21.0 | 37.5 | 51.3 | 53.7 | 55.3 | 59.4 | 64.2 | 66.8 | 69.5 | 63.1 | |
صادرات التكنولوجيا المتقدّمة (% من صادرات السلع المصنوعة) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | |
التجارة السلعية (% من إجمالي الناتج المحلي) | 24.3 | 24.4 | 26.5 | 27.2 | 29.1 | 34.5 | 34.1 | 33.1 | 36.8 | 29.3 | 33.4 | 32.5 | 30.6 | 30.2 | 29.6 | 24.5 | |
مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقايضة (2000 = 100) | 100.0 | 81.6 | 77.4 | 72.4 | 69.1 | 61.4 | 57.2 | 53.5 | 47.1 | 52.9 | 52.8 | 50.5 | 48.5 | 46.3 | 48.0 | 49.8 | |
إجمالي رصيد الدين الخارجي (الدين المستحق والمنصرف، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 33,093,575,316.5 | 32,028,738,934.5 | 33,946,281,999.6 | 36,643,578,223.4 | 36,534,987,443.3 | 34,236,700,207.6 | 37,404,713,800.1 | 42,276,957,660.5 | 49,798,760,897.7 | 56,634,414,352.8 | 63,097,816,817.5 | 64,717,183,245.6 | 63,644,665,492.1 | 60,064,355,293.4 | 64,184,147,243.4 | 68,599,322,739.1 | |
إجمالي خدمة الدين (% من إجمالي الدخل القومي) | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | |
صافي الهجرة | .. | .. | -650,182.0 | .. | .. | .. | .. | -339,805.0 | .. | .. | .. | .. | -1,079,167.0 | .. | .. | .. | |
Personal remittances, paid (current US$) | 2,000,000.0 | 3,000,000.0 | 2,000,000.0 | 5,000,000.0 | 10,000,000.0 | 3,000,000.0 | 3,000,000.0 | 2,000,000.0 | .. | 8,000,000.0 | 9,000,000.0 | 28,000,000.0 | 34,000,000.0 | 16,000,000.0 | 16,000,000.0 | 30,000,000.0 | |
الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي التدفقات الوافدة (ميزان المدفوعات، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 308,000,000.0 | 378,000,000.0 | 826,000,000.0 | 534,000,000.0 | 1,118,000,000.0 | 2,201,000,000.0 | 4,273,000,000.0 | 5,590,000,000.0 | 5,438,000,000.0 | 2,338,000,000.0 | 2,022,000,000.0 | 1,326,000,000.0 | 859,000,000.0 | 1,333,000,000.0 | 1,887,000,000.0 | 1,673,000,000.0 | |
نصيب الفرد من صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المتلقاة (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 3.9 | 12.2 | 13.0 | 6.8 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 11.9 | 6.2 | 14.4 | 16.3 | 20.3 | 10.8 | 11.5 | 18.5 | 18.9 | |
  
 | Loading… |
|