| | | | | | | | | | | | | | | | | |
تعداد السكان، الإجمالي | 58,892,514.0 | 59,119,673.0 | 59,370,479.0 | 59,647,577.0 | 59,987,905.0 | 60,401,206.0 | 60,846,820.0 | 61,322,463.0 | 61,806,995.0 | 62,276,270.0 | 62,766,365.0 | 63,258,810.0 | 63,700,215.0 | 64,128,273.0 | 64,602,298.0 | 65,116,219.0 | |
الزيادة السكانية (% سنوياً) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
المساحة (كيلومتر مربع) | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | 243,610.0 | |
المؤشر العددي للفقر عند خط الفقر الوطني (% من السكان) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 1,724,593,406,801.0 | 1,710,669,594,367.2 | 1,732,704,323,212.8 | 1,924,662,904,590.6 | 2,271,388,970,930.6 | 2,585,574,528,697.7 | 2,747,844,023,921.3 | 2,922,006,303,079.1 | 3,009,241,173,629.4 | 2,766,021,655,549.8 | 2,632,246,760,871.5 | 2,612,859,320,081.4 | 2,671,456,769,740.2 | 2,752,179,499,947.0 | 2,886,100,085,577.7 | 2,912,434,356,328.9 | |
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 29,280.0 | 28,940.0 | 29,180.0 | 32,270.0 | 37,860.0 | 42,810.0 | 45,160.0 | 47,650.0 | 48,690.0 | 44,420.0 | 41,940.0 | 41,300.0 | 41,940.0 | 42,920.0 | 44,670.0 | 44,730.0 | |
إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي) | 1,564,756,206,252.5 | 1,655,574,780,978.9 | 1,747,740,539,255.6 | 1,833,582,898,151.7 | 1,943,031,726,901.2 | 2,004,232,503,649.6 | 2,121,960,639,609.9 | 2,178,330,576,857.7 | 2,256,611,528,436.3 | 2,175,836,602,945.6 | 2,296,726,346,862.8 | 2,372,774,243,256.9 | 2,428,045,106,138.0 | 2,526,868,110,372.1 | 2,630,575,966,004.4 | 2,727,689,368,725.2 | |
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي) | 26,570.0 | 28,000.0 | 29,440.0 | 30,740.0 | 32,390.0 | 33,180.0 | 34,870.0 | 35,520.0 | 36,510.0 | 34,940.0 | 36,590.0 | 37,510.0 | 38,120.0 | 39,400.0 | 40,720.0 | 41,890.0 | |
حصة الدخل لأدنى 20 في المائة من السكان | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | |
العمر المتوقع عند الميلاد، إجمالي (بالسنوات) | 77.7 | 78.0 | 78.1 | 78.4 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 80.1 | 80.4 | 81.0 | 80.9 | 81.0 | 81.3 | 81.0 | |
معدل الخصوبة، الإجمالي (عدد الولادات لكل امرأة) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
معدل خصوبة الأمهات المراهقات (عدد الولادات لكل ألف امرأة في سن 15-19 عاما) | 28.1 | 27.3 | 26.6 | 26.4 | 26.1 | 25.9 | 25.6 | 25.4 | 24.0 | 22.6 | 21.2 | 19.9 | 18.5 | 17.5 | 16.4 | 15.4 | |
Contraceptive prevalence, any method (% of married women ages 15-49) | 76.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | .. | 76.1 | 76.1 | .. | .. | .. | |
عمليات الولادة التي تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة (% من الإجمالي) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
معدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي) | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | |
Prevalence of underweight, weight for age (% of children under 5) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
التحصين للوقاية من الحصبة (نسبة الأطفال في الشريحة العمرية 12-23 شهراً) | 88.0 | 85.0 | 85.0 | 82.0 | 81.0 | 82.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 89.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | |
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، الإجمالي (% من الشريحة العمرية ذات الصلة) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 102.0 | |
الالتحاق بالمدارس، المرحلة الثانوية (% من الإجمالي) | 101.9 | 101.8 | 102.7 | 102.1 | 104.7 | 105.4 | 98.2 | 97.2 | 98.3 | 100.2 | 102.9 | 93.8 | 91.6 | 123.8 | 126.4 | 124.5 | |
School enrollment, primary and secondary (gross), gender parity index (GPI) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
معدل انتشار فيروس الإيدز، إجمالي (% من السكان في الشريحة العمرية 15-49 عاما) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
مساحة الغابات (كيلومتر مربع) | 29,540.0 | 29,645.0 | 29,750.0 | 29,855.0 | 29,960.0 | 30,065.0 | 30,170.0 | 30,275.0 | 30,380.0 | 30,485.0 | 30,590.0 | 30,782.0 | 30,974.0 | 31,166.0 | 31,358.0 | 31,550.0 | |
إجمالي الإنتاجية المائية (إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010 لكل متر مكعب من إجمالي مسحوب المياه العذبة) | .. | .. | 188.0 | .. | .. | .. | .. | 319.4 | .. | .. | .. | .. | 340.0 | .. | .. | .. | |
استخدام الطاقة (كغم مكافئ نفط لكل فرد) | 3,785.8 | 3,784.9 | 3,685.9 | 3,731.6 | 3,694.5 | 3,686.4 | 3,598.8 | 3,441.6 | 3,362.0 | 3,145.6 | 3,230.6 | 2,972.2 | 3,042.9 | 2,987.7 | 2,777.3 | 2,764.5 | |
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن المتري) | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | |
استهلاك الطاقة الكهربائية (متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك بالكيلو وات ساعة) | 6,114.5 | 6,142.0 | 6,142.7 | 6,174.6 | 6,138.8 | 6,271.0 | 6,200.6 | 6,102.4 | 6,015.7 | 5,643.1 | 5,700.9 | 5,471.9 | 5,449.3 | 5,409.6 | 5,130.4 | .. | |
إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي) | 1,662,127,402,027.5 | 1,643,908,161,796.5 | 1,784,076,738,609.1 | 2,057,093,877,551.0 | 2,421,814,353,716.6 | 2,544,829,090,909.1 | 2,717,059,797,608.1 | 3,106,182,472,989.2 | 2,938,882,352,941.2 | 2,425,798,410,967.4 | 2,491,110,093,454.2 | 2,674,891,473,843.8 | 2,719,158,341,005.8 | 2,803,291,406,029.9 | 3,087,165,602,962.9 | 2,956,573,778,737.8 | |
نمو إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً) | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | -0.2 | -4.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | |
التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي (% سنويا) | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | |
القيمة المضافة في قطاع الزراعة (% من إجمالي الناتج المحلي) | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
صناعة، القيمة المضافة (% من إجمالي الناتج المحلي) | 22.8 | 21.7 | 21.4 | 20.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 20.0 | 18.8 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 18.2 | |
صادرات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) | 25.3 | 25.3 | 24.3 | 23.9 | 23.8 | 25.1 | 27.3 | 25.3 | 27.1 | 26.4 | 28.2 | 30.7 | 29.9 | 29.8 | 28.1 | 27.2 | |
واردات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) | 26.9 | 27.4 | 26.9 | 26.2 | 26.4 | 27.4 | 29.3 | 27.4 | 29.1 | 27.8 | 30.1 | 31.7 | 31.2 | 31.1 | 29.9 | 28.7 | |
إجمالي تكوين رأس المال (% من إجمالي الناتج المحلي) | 18.2 | 18.0 | 18.1 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 17.4 | 14.9 | 16.1 | 15.8 | 15.9 | 16.4 | 17.6 | 17.7 | |
العائدات، مع استبعاد المنح (% من إجمالي الناتج المحلي) | 33.0 | 32.7 | 31.6 | 31.4 | 32.5 | 33.5 | 33.2 | 33.5 | 34.2 | 31.9 | 38.1 | 33.3 | 32.6 | 33.4 | 32.6 | 32.7 | |
إجراءات بدء أنشطة الأعمال وتسجيله (عدد) | .. | .. | .. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | |
Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) | 155.0 | 130.8 | 104.0 | 117.9 | 116.3 | 120.2 | 139.2 | 123.8 | 63.6 | 115.3 | 107.9 | 109.6 | 121.1 | 140.8 | 115.7 | .. | |
الإنفاق العسكري (% من إجمالي الناتج المحلي) | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | |
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) | 73.7 | 78.3 | 83.0 | 91.1 | 99.7 | 108.6 | 115.2 | 120.1 | 120.6 | 121.7 | 120.9 | 120.5 | 121.4 | 121.1 | 119.9 | 120.3 | |
صادرات التكنولوجيا المتقدّمة (% من صادرات السلع المصنوعة) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 22.2 | 22.3 | |
التجارة السلعية (% من إجمالي الناتج المحلي) | 37.5 | 37.4 | 36.0 | 34.2 | 33.8 | 36.0 | 39.4 | 35.1 | 39.0 | 36.3 | 40.6 | 44.5 | 43.5 | 43.1 | 39.0 | 37.1 | |
مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقايضة (2000 = 100) | 100.0 | 101.2 | 102.6 | 105.0 | 104.3 | 104.9 | 100.7 | 99.7 | 99.5 | 97.4 | 101.3 | 102.3 | 95.1 | 119.5 | 108.5 | 109.4 | |
إجمالي رصيد الدين الخارجي (الدين المستحق والمنصرف، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
إجمالي خدمة الدين (% من إجمالي الدخل القومي) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
صافي الهجرة | .. | .. | 992,223.0 | .. | .. | .. | .. | 2,189,404.0 | .. | .. | .. | .. | 1,300,231.0 | .. | .. | .. | |
Personal remittances, paid (current US$) | 5,366,131,133.4 | 5,462,692,455.4 | 5,996,404,558.7 | 6,990,702,303.2 | 8,930,419,145.4 | 9,643,117,679.2 | 10,645,651,381.1 | 11,596,568,483.4 | 11,211,837,187.9 | 9,274,761,989.8 | 9,565,109,384.9 | 9,931,101,010.5 | 10,077,435,197.3 | 10,528,125,661.6 | 11,571,027,572.4 | 10,705,712,114.5 | |
الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي التدفقات الوافدة (ميزان المدفوعات، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | 164,130,335,444.1 | 56,090,924,808.8 | 89,760,582,753.2 | 36,011,240,472.8 | 87,059,621,382.3 | 252,653,397,148.1 | 203,636,431,868.2 | 209,514,959,646.9 | 253,454,117,907.3 | 14,547,108,445.1 | 66,734,551,294.1 | 27,012,050,072.3 | 46,750,789,727.7 | 54,473,175,400.2 | 58,890,445,252.7 | 45,333,483,122.1 | |
نصيب الفرد من صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المتلقاة (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|